車種 | P.C.D. ハブ径 | ナット サイズ |
サイズ | タイヤ サイズ |
FT117 | TC105X | RN-55M | RN-05M | SA-25R | SA-35R | SA-77R | SA-54R | SA-20R | SA-72R | SA-10R | |||||||||||||||
車名 | 型式 / 仕様 | サイズ | キャップ | サイズ | 別売 | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | |||||||
適合 | キャップ | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
車種 | P.C.D. ハブ径 | ナット サイズ |
サイズ | タイヤ サイズ |
FT117 | TC105X | RN-55M | RN-05M | SA-25R | SA-35R | SA-77R | SA-54R | SA-20R | SA-72R | SA-10R | |||||||||||||||
車名 | 型式 / 仕様 | サイズ | キャップ | サイズ | 別売 | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | |||||||
適合 | キャップ | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | ||||||||||||||||||||
アコードハイブリッド | CR5・6 | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 | 19 | 51 | F | 225/40 | - | - | 8.0 45 | ○ | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | ||||||||
φ64 | HEX19 | 19 | 51 | R | 225/40 | - | - | 8.0 45 | ○ | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | |||||||||||
18 | 18 | 51 | F | 225/45 | - | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | |||||
18 | 51 | R | 225/45 | - | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||
17 | 17 | 51 | F | 225/50 | - | 8.0 49 | ○ | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | |||||||
17 | 51 | R | 225/50 | - | 8.0 49 | ○ | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||||
インサイト | ZE4 | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 18 | 51 | F | 225/40 | - | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | |
φ64 | HEX19 | 18 | 51 | R | 225/40 | - | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||
17 | 17 | 51 | F | 215/50 | - | 8.0J適合 | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||||
17 | 51 | R | 215/50 | - | 8.0J適合 | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | |||||||||
17 | 51 | F | 235/45 | - | 8.0 42 | ○ | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||||
17 | 51 | R | 235/45 | - | 8.0 42 | ○ | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||||
16 | 16 | 51 | F | 215/55 | - | - | - | - | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | - | |||||||||
16 | 51 | R | 215/55 | - | - | - | - | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | - | ||||||||||
インテグラType-R | DC5 | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 18 | 51 | F | 215/40 | - | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.0 53 | ○ | 7.0 53 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | |
φ64 | HEX19 | 18 | 51 | R | 215/40 | - | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.0 53 | ○ | 7.0 53 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||
18 | 51 | F | 225/40 | - | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||
18 | 51 | R | 225/40 | - | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||
17 | 17 | 51 | F | 215/45 | - | 8.0 49 | ○ | - | - | 7.0 53 | ○ | 7.0 53 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.5 45 | ○ | |||||||
17 | 51 | R | 215/45 | - | 8.0 49 | ○ | - | - | 7.0 53 | ○ | 7.0 53 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||||
ヴェゼル | RU1-4 *C | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 | 19 | 51 | F | 225/40 | - | - | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | - | - | - | - | × | - | - | |||||||||
φ64 | HEX19 | 19 | 51 | R | 225/40 | - | - | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | - | - | - | - | × | - | - | ||||||||||||
18 | 18 | 51 | F | 225/45 | - | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.0 53 | ○ | 7.0 53 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | |||||
18 | 51 | R | 225/45 | - | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.0 53 | ○ | 7.0 53 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||
17 | 17 | 51 | F | 215/55 | - | 8.0J適合 | - | - | 7.0 53 | ○ | 7.0 53 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||||
17 | 51 | R | 215/55 | - | 8.0J適合 | - | - | 7.0 53 | ○ | 7.0 53 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.5 45 | ○ | |||||||||
17 | 51 | F | 225/50 | - | 8.0 49 | ○ | - | - | 7.0 53 | ○ | 7.0 53 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||||
17 | 51 | R | 225/50 | - | 8.0 49 | ○ | - | - | 7.0 53 | ○ | 7.0 53 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||||
16 | 16 | 51 | F | 215/60 | - | - | - | - | 7.0 52 | ○ | 7.0 52 | ○ | 7.0 52 | ○ | 7.0 52 | ○ | 7.0 52 | ○ | 7.0 52 | ○ | - | |||||||||
16 | 51 | R | 215/60 | - | - | - | - | 7.0 52 | ○ | 7.0 52 | ○ | 7.0 52 | ○ | 7.0 52 | ○ | 7.0 52 | ○ | 7.0 52 | ○ | - | ||||||||||
S2000 | AP1 | 5/114.3 | M12x1.5 | 17 | 17 | 51 | F | 215/45 | - | 8.0 49 | × | - | - | 7.0 53 | ○ | 7.0 53 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.5 45 | ○ | |||
φ64 | HEX19 | 17 | 51 | R | 215/45 | - | 8.0 49 | ○ | - | - | 7.0 53 | ○ | 7.0 53 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||
17 | 51 | F | 215/45 | - | 8.0 49 | × | - | - | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
17 | 51 | R | 245/40 | - | 9.0 49 | ○ | - | - | 7.5J適合 | 7.5J適合 | 7.5J適 | 7.5J適 | 7.5J適 | 7.5J適 | 7.5J適 | |||||||||||||||
S660 | JW5 | 4/100 | M12x1.5 | 15 | 15 | 40 | F | 165/55 | - | × | - | - | 5.0 45 | ※ | 5.0 45 | ※ | 5.0 45 | ※ | 5.0 45 | ※ | 5.0 45 | ※ | 5.0 45 | ※ | 5.0 45 | ※ | ||||
φ56 | HEX19 | 16 | 16 | 40 | R | 195/45 | - | × | - | - | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 48 | ○ | 6.5 48 | ○ | ||||||
CR-V | RT・RW | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 | 20 | 51 | F | 255/45 | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | |||||||||
φ64 | HEX19 | 20 | 51 | R | 255/45 | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | ||||||||||||
19 | 19 | 51 | F | 235/55 | - | - | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | ||||||||||||
19 | 51 | R | 235/55 | - | - | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | |||||||||||||
18 | 18 | 51 | F | 235/60 | - | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | |||||
18 | 51 | R | 235/60 | - | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||
CR-Z | ZF1・2 | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 18 | 51 | F | 205/40 | - | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.0 47 | ○ | 7.0 47 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | |
φ64 | HEX19 | 18 | 51 | R | 205/40 | - | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.0 47 | ○ | 7.0 47 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||
18 | 51 | F | 225/35 | - | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||
18 | 51 | R | 225/35 | - | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||
17 | 17 | 51 | F | 205/45 | - | 8.0 49 | ○ | - | - | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.5 45 | ○ | |||||||
17 | 51 | R | 205/45 | - | 8.0 49 | ○ | - | - | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||||
シビック | KF7・FC1 | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 18 | 51 | F | 235/40 | - | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 45 | ○ | |
Φ64 | HEX19 | 18 | 51 | R | 235/40 | - | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 45 | ○ | ||||
17 | 17 | 51 | F | 215/50 | - | 8.0J適合 | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||||
17 | 51 | R | 215/50 | - | 8.0J適合 | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | |||||||||
17 | 51 | F | 235/45 | - | 8.0 42 | ○ | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||||
17 | 51 | R | 235/45 | - | 8.0 42 | ○ | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||||
16 | 16 | 51 | F | 215/55 | - | - | - | - | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | - | |||||||||
16 | 51 | R | 215/55 | - | - | - | - | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | - | ||||||||||
シビックType-R | FK8 | 5/120 | M14x1.5 | 20 | 20 | 52 | F | 245/30 | 8.5 35 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Φ64 | HEX22 | 20 | 52 | R | 245/30 | 8.5 35 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
フィット | GK3-6 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 16 | 40 | F | 185/55 | - | 7.0J適合 | - | - | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 48 | ○ | 6.5 48 | ○ | ||||
フィットハイブリッド | GP5 | φ56 | HEX19 | 16 | 40 | R | 185/55 | - | 7.0J適合 | - | - | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 48 | ○ | 6.5 48 | ○ | |||||
16 | 40 | F | 195/50 | - | 7.0 43 | ○ | - | - | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
16 | 40 | R | 195/50 | - | 7.0 43 | ○ | - | - | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
15 | 15 | 40 | F | 185/60 | - | 7.0J適合 | - | - | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | ||||||||
15 | 40 | R | 185/60 | - | 7.0J適合 | - | - | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | |||||||||
GE6-9 *C | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 16 | 40 | F | 195/50 | - | 7.0 43 | ○ | - | - | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 48 | ○ | 6.5 48 | ○ | ||||
GP1・4 | φ56 | HEX19 | 16 | 40 | R | 195/50 | - | 7.0 43 | ○ | - | - | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 48 | ○ | 6.5 48 | ○ | |||||
15 | 15 | 40 | F | 185/60 | - | 7.0J適合 | - | - | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | ||||||||
15 | 40 | R | 185/60 | - | 7.0J適合 | - | - | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ |
キャップ適合欄(TC105Nは専用キャップ):
”○”印は、フロント・リアそれぞれに対しフラットタイプ・ハイタイプキャップのいずれのセンターキャップも装着が可能です。
”※”印は、フロント・リアそれぞれに対しフラットタイプ・ハイタイプキャップのいずれのセンターキャップも装着が可能ですが、ハイタイプキャップ装着時にフェンダーよりキャップが突出します。
”△”印は、ハイタイプキャップの装着は可能ですが、フラットキャップは干渉するため装着できません。
”×”印は、ホイールの装着は可能ですが、センターキャップの装着はできません。
TC105Xに関しては、専用キャップの装着可否になります。なおTC105Xは、センターキャップとハブカラーリングの同時装着はできません。
備考欄注意事項
オレンジ文字 タイヤ・ホイールのリムやデザイン面がフェンダーよりはみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。
赤文字 ノーマル車両ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両側での調整が必要です。
青文字 インナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。また、ハンドル旋回時のクリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。
紫文字 フェンダーからのはみ出しや折り返し部分への接触の恐れ、かつインナークリアランスが少ないため接触の恐れがあります。
車種別注意事項
*A タイヤ空気圧センサーをご使用の場合、オーダー時にその旨ご指示ください。後の追加工はできません。またV37スカイライン・KC2レジェンド(2018/2~)については純正のタイヤ空気圧センサーは使用できません。
*B 車両側取付面のピン・ワッシャーは取り外してください。そのまま装着すると安全な取付ができません。
*C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。