| 車種 | P.C.D. ハブ径 | ボルト ナット サイズ |
サイズ | タイヤ | WedsSport | |||||
| FT117 | RN-05M | |||||||||
| 車名 | 型式 / 仕様 | ホイール | ホイール | |||||||
| 車種 | P.C.D. ハブ径 | ボルト ナット サイズ |
サイズ | タイヤ | WedsSport | |||||
| FT117 | RN-05M | |||||||||
| 車名 | 型式 / 仕様 | ホイール | ホイール | |||||||
| AUDI | ||||||||||
| A8 | 4H | 5/112 | BOLT | 22 | 51 | 22 | F | 265/30 | - | - |
| (TPMS要確認) | φ66.5 | M14x1.5 | 22 | 51 | R | 265/30 | - | - | ||
| 21 | 51 | 21 | F | 265/35 | - | - | ||||
| 21 | 51 | R | 265/35 | - | - | |||||
| 20 | 51 | 20 | F | 265/40 | 推奨サイズ無し | - | ||||
| 20 | 51 | R | 265/40 | - | - | |||||
| 19 | 51 | 19 | F | 255/45 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 255/45 | - | - | |||||
| 4E | 5/112 | BOLT | 21 | 51 | 21 | F | 255/30 | - | - | |
| (6.0 クワトロ 除く) | φ57 | M14x1.5 | 21 | 51 | R | 255/30 | - | - | ||
| 20 | 51 | 20 | F | 255/35 | 8.5 45 | - | ||||
| 20 | 51 | R | 255/35 | 8.5 45 | - | |||||
| 19 | 51 | 19 | F | 255/40 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 255/40 | - | - | |||||
| 18 | 51 | 18 | F | 255/45 | - | 8.5 38 | ||||
| 18 | 51 | R | 255/45 | - | 8.5 38 | |||||
| A7スポーツバック | 4G | 5/112 | BOLT | 21 | 51 | 21 | F | 255/30 | - | - |
| φ66.5 | M14x1.5 | 21 | 51 | R | 255/30 | - | - | |||
| 20 | 51 | 20 | F | 255/35 | 9.0 20 | - | ||||
| 20 | 51 | R | 255/35 | 9.0 20 | - | |||||
| 19 | 51 | 19 | F | 255/40 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 255/40 | - | - | |||||
| A6 | 4G | 5/112 | BOLT | 21 | 51 | 21 | F | 255/30 | - | - |
| 3.0 TFSIクワトロ | φ66.5 | M14x1.5 | 21 | 51 | R | 255/30 | - | - | ||
| 2.0 TFSIクワトロ | 20 | 51 | 20 | F | 255/35 | 8.5 45 | - | |||
| (TPMS要確認) | 20 | 51 | R | 255/35 | 8.5 45 | - | ||||
| 19 | 51 | 19 | F | 255/40 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 255/40 | - | - | |||||
| 18 | 51 | 18 | F | 245/45 | - | 8.5 38 | ||||
| 18 | 51 | R | 245/45 | - | 8.5 38 | |||||
| 4G | 5/112 | BOLT | 21 | 51 | 21 | F | 255/30 | - | - | |
| 1.8 TFSI/FF | φ66.5 | M14x1.5 | 21 | 51 | R | 255/30 | - | - | ||
| 2.0 TFSI/FF | 20 | 51 | 20 | F | 255/35 | 8.5 45 | - | |||
| 2.8 FSIクワトロ | 20 | 51 | R | 255/35 | 8.5 45 | - | ||||
| (TPMS要確認) | 19 | 51 | 19 | F | 255/40 | - | - | |||
| 19 | 51 | R | 255/40 | - | - | |||||
| 18 | 51 | 18 | F | 245/45 | - | 8.5 38 | ||||
| 18 | 51 | R | 245/45 | - | 8.5 38 | |||||
| S5 | F5 | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 265/30 | 8.5 35 | - |
| φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 265/30 | 8.5 35 | - | |||
| 19 | 51 | 19 | F | 255/35 | - | 8.5 38 | ||||
| 19 | 51 | R | 255/35 | - | 8.5 38 | |||||
| 8T/8F | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 255/30 | 8.5 35 | - | |
| φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 255/30 | 8.5 35 | - | |||
| 19 | 51 | 19 | F | 255/35 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 255/35 | - | - | |||||
| A5 | F5 | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 265/30 | 8.5 35 | - |
| φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 265/30 | 8.5 35 | - | |||
| 19 | 51 | 19 | F | 255/35 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 255/35 | - | - | |||||
| 18 | 51 | 18 | F | 245/40 | - | 8.5 38 | ||||
| 18 | 51 | R | 245/40 | - | 8.5 38 | |||||
| 8T/8F | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 245/30 | 9.0 20 | - | |
| φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 245/30 | 9.0 20 | - | |||
| 19 | 51 | 19 | F | 245/35 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 245/35 | - | - | |||||
| 18 | 51 | 18 | F | 245/40 | - | 推奨サイズ無し | ||||
| 18 | 51 | R | 245/40 | - | - | |||||
| S4 | 8W | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 245/30 | 8.5 45 | - |
| Φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 245/30 | 8.5 45 | - | |||
| 19 | 51 | 19 | F | 245/35 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 245/35 | - | - | |||||
| 18 | 51 | 18 | F | 245/40 | - | 8.5 38 | ||||
| 18 | 51 | R | 245/40 | - | 8.5 38 | |||||
| 8K | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 245/30 | 8.5 45 | - | |
| φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 245/30 | 8.5 45 | - | |||
| 19 | 51 | 19 | F | 245/35 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 245/35 | - | - | |||||
| 18 | 51 | 18 | F | 245/40 | - | 8.0 45 | ||||
| 18 | 51 | R | 245/40 | - | 8.0 45 | |||||
| A4 | 8W/FF | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 245/30 | 8.5 45 | - |
| Φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 245/30 | 8.5 45 | - | |||
| 19 | 51 | 19 | F | 245/35 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 245/35 | - | - | |||||
| 18 | 51 | 18 | F | 245/40 | - | 8.5 38 | ||||
| 18 | 51 | R | 245/40 | - | 8.5 38 | |||||
| 8W/4WD | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 245/30 | 8.5 35 | - | |
| Φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 245/30 | 8.5 35 | - | |||
| 19 | 51 | 19 | F | 245/35 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 245/35 | - | - | |||||
| 18 | 51 | 18 | F | 245/40 | - | 8.5 38 | ||||
| 18 | 51 | R | 245/40 | - | 8.5 38 | |||||
| 8K | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 245/30 | 8.5 45 | - | |
| φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 245/30 | 8.5 45 | - | |||
| 19 | 51 | 19 | F | 245/35 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 245/35 | - | - | |||||
| 18 | 51 | 18 | F | 245/40 | - | 8.0 45 | ||||
| 18 | 51 | R | 245/40 | - | 8.0 45 | |||||
| S3 スポーツバック | 8V | 5/112 | BOLT | 19 | 51 | 19 | F | 225/35 | - | - |
| φ57 | M14x1.5 | 19 | 51 | R | 225/35 | - | - | |||
| 18 | 51 | 18 | F | 225/40 | - | 8.0 45 | ||||
| 18 | 51 | R | 225/40 | - | 8.0 45 | |||||
| A3 スポーツバック | 8V | 5/112 | BOLT | 19 | 51 | 19 | F | 225/35 | - | - |
| φ57 | M14x1.5 | 19 | 51 | R | 225/35 | - | - | |||
| 18 | 51 | 18 | F | 225/40 | - | 8.0 45 | ||||
| 18 | 51 | R | 225/40 | - | 8.0 45 | |||||
| 8P | 5/112 | BOLT | 18 | 51 | 18 | F | 225/40 | - | 推奨サイズ無し | |
| (クワトロ 除く) | φ57 | M14x1.5 | 18 | 51 | R | 225/40 | - | - | ||
| TT | FV | 5/112 | BOLT | 19 | 51 | 19 | F | 245/35 | - | - |
| φ57 | M14x1.5 | 19 | 51 | R | 245/35 | - | - | |||
| 18 | 51 | 18 | F | 245/40 | - | 9.0 50 | ||||
| 18 | 51 | R | 245/40 | - | 9.0 50 | |||||
| 8J | 5/112 | BOLT | 19 | 51 | 19 | F | 245/35 | - | - | |
| 3.2 クワトロ、TTSクーペ | φ57 | M14x1.5 | 19 | 51 | R | 245/35 | - | - | ||
| 18 | 51 | 18 | F | 245/40 | - | 9.0 50 | ||||
| 18 | 51 | R | 245/40 | - | 9.0 50 | |||||
| 8J | 5/112 | BOLT | 19 | 51 | 19 | F | 245/35 | - | - | |
| 2.0 TFSI (クワトロ 含む | φ57 | M14x1.5 | 19 | 51 | R | 245/35 | - | - | ||
| 18 | 51 | 18 | F | 245/40 | - | 9.0 50 | ||||
| 18 | 51 | R | 245/40 | - | 9.0 50 | |||||
| Q8 | F1 | 5/112 | BOLT | 22 | 51 | 22 | F | 285/40 | - | - |
| φ66.5 | M14x1.5 | 22 | 51 | R | 285/40 | - | - | |||
| 21 | 51 | 21 | F | 285/45 | - | - | ||||
| 21 | 51 | R | 285/45 | - | - | |||||
| 20 | 51 | 20 | F | 275/50 | 9.0 20 | - | ||||
| 20 | 51 | R | 275/50 | 9.0 20 | - | |||||
| Q7 | 4M | 5/112 | BOLT | 21 | 51 | 21 | F | 285/40 | - | - |
| φ66.5 | M14x1.5 | 21 | 51 | R | 285/40 | - | - | |||
| 20 | 51 | 20 | F | 285/45 | 推奨サイズ無し | - | ||||
| 20 | 51 | R | 285/45 | - | - | |||||
| 19 | 51 | 19 | F | 255/55 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 255/55 | - | - | |||||
| Q5 | FY | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 255/45 | 8.5 35 | - |
| φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 255/45 | 8.5 35 | - | |||
| 19 | 51 | 19 | F | 235/55 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 235/55 | - | - | |||||
| 8R *1 | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 255/45 | 8.5 35 | - | |
| ブレンボキャリパー車 | φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 255/45 | 8.5 35 | - | ||
| 19 | 51 | 19 | F | 235/55 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 235/55 | - | - | |||||
| 8R *1 | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 255/45 | 8.5 35 | - | |
| ブレンボキャリパー車 除 | φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 255/45 | 8.5 35 | - | ||
| 19 | 51 | 19 | F | 235/55 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 235/55 | - | - | |||||
| Q3 | 8U | 5/112 | BOLT | 19 | 51 | 19 | F | 235/45 | - | - |
| φ57 | M14x1.5 | 19 | 51 | R | 235/45 | - | - | |||
| 18 | 51 | 18 | F | 235/50 | - | 8.0 45 | ||||
| 18 | 51 | R | 235/50 | - | 8.0 45 | |||||
| BMW | ||||||||||
| 7シリーズ | G11・12 | 5/112 | BOLT | 22 | 51 | 22 | F | 245/30 | - | - |
| φ66.5 | M14x1.25 | 22 | 51 | R | 295/25 | - | - | |||
| 21 | 51 | 21 | F | 245/35 | - | - | ||||
| 21 | 51 | R | 275/30 | - | - | |||||
| 20 | 51 | 20 | F | 245/40 | 9.0 20 | - | ||||
| 20 | 51 | R | 245/40 | 9.0 20 | - | |||||
| 20 | 51 | F | 245/40 | - | - | |||||
| 20 | 51 | R | 275/35 | - | - | |||||
| 19 | 51 | 19 | F | 245/45 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 275/40 | - | - | |||||
| F01・02 | 5/120 | BOLT | 22 | 52 | 22 | F | 245/30 | - | - | |
| φ72.5 | M14x1.25 | 22 | 52 | R | 285/25 | - | - | |||
| 21 | 52 | 21 | F | 245/35 | - | - | ||||
| 21 | 52 | R | 275/30 | - | - | |||||
| 20 | 52 | 20 | F | 245/40 | 9.0 20 | - | ||||
| 20 | 52 | R | 275/35 | 10.0 35 | - | |||||
| 19 | 52 | 19 | F | 245/45 | - | - | ||||
| 19 | 52 | R | 275/40 | - | - | |||||
| 6シリーズ | F12・13 | 5/120 | BOLT | 21 | 52 | 21 | F | 255/30 | - | - |
| F06 | φ72.5 | M14x1.25 | 21 | 52 | R | 295/25 | - | - | ||
| 20 | 52 | 20 | F | 245/35 | 8.5 35 | - | ||||
| 20 | 52 | R | 275/30 | 9.5 48 | - | |||||
| 19 | 52 | 19 | F | 245/40 | - | - | ||||
| 19 | 52 | R | 275/35 | - | - | |||||
| 5シリーズ | G30 | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 245/35 | 8.5 35 | - |
| 530i, 530e, 540i | φ66.5 | M14x1.25 | 20 | 51 | R | 275/30 | 9.5 48 | - | ||
| M-Sportキャリパー含む | 19 | 51 | 19 | F | 245/40 | - | - | |||
| 19 | 51 | R | 275/35 | - | - | |||||
| G30 | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 245/35 | 8.5 35 | - | |
| 523i, 523d | φ66.5 | M14x1.25 | 20 | 51 | R | 275/30 | 9.5 48 | - | ||
| 19 | 51 | 19 | F | 245/40 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 275/35 | - | - | |||||
| 18 | 51 | 18 | F | 245/45 | - | 8.5 38 | ||||
| 18 | 51 | R | 245/45 | - | 9.0 50 | |||||
| F10 | 5/120 | BOLT | 20 | 52 | 20 | F | 245/35 | 8.5 35 | - | |
| φ72.5 | M14x1.25 | 20 | 52 | R | 275/30 | 9.5 48 | - | |||
| 19 | 52 | 19 | F | 245/40 | - | - | ||||
| 19 | 52 | R | 275/35 | - | - | |||||
| M5 (F10) | 5/120 | BOLT | 20 | 52 | 20 | F | 265/35 | 9.0 30 | - | |
| φ72.5 | M14x1.25 | 20 | 52 | R | 295/30 | 10.0 35 | - | |||
| 4シリーズ | F32・33 | 5/120 | BOLT | 20 | 52 | 20 | F | 225/35 | 8.5 35 | - |
| φ72.5 | M14x1.25 | 20 | 52 | R | 255/30 | 9.5 48 | - | |||
| 19 | 52 | 19 | F | 225/40 | - | - | ||||
| 19 | 52 | R | 255/35 | - | - | |||||
| 18 | 52 | 18 | F | 225/45 | - | 8.5 36 | ||||
| 18 | 52 | R | 255/40 | - | 9.0 50 | |||||
| M4 (F82) | 5/120 | BOLT | 20 | 52 | 20 | F | 255/30 | 9.0 20 | - | |
| φ72.5 | M14x1.25 | 20 | 52 | R | 275/30 | 10.0 35 | - | |||
| 19 | 52 | 19 | F | 255/35 | - | - | ||||
| 19 | 52 | R | 275/35 | - | - | |||||
| 3シリーズ | G20 | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 225/35 | 推奨サイズ無し | - |
| φ66.5 | M14x1.25 | 20 | 51 | R | 255/30 | - | - | |||
| 19 | 51 | 19 | F | 225/40 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 255/35 | - | - | |||||
| 18 | 51 | 18 | F | 225/45 | - | 推奨サイズ無し | ||||
| 18 | 51 | R | 255/40 | - | - | |||||
| F30・31 | 5/120 | BOLT | 20 | 52 | 20 | F | 225/35 | 8.5 35 | - | |
| φ72.5 | M14x1.25 | 20 | 52 | R | 255/30 | 9.5 48 | - | |||
| 19 | 52 | 19 | F | 225/40 | - | - | ||||
| 19 | 52 | R | 255/35 | - | - | |||||
| 18 | 52 | 18 | F | 225/45 | - | 8.5 36 | ||||
| 18 | 52 | R | 255/40 | - | 9.0 50 | |||||
| M3 (F80) | 5/120 | BOLT | 20 | 52 | 20 | F | 255/30 | 9.0 20 | - | |
| φ72.5 | M14x1.25 | 20 | 52 | R | 275/30 | 10.0 35 | - | |||
| 19 | 52 | 19 | F | 255/35 | - | - | ||||
| 19 | 52 | R | 275/35 | - | - | |||||
| E90・91・92 | 5/120 | BOLT | 19 | 52 | 19 | F | 225/35 | - | - | |
| φ72.5 | M12x1.5 | 19 | 52 | R | 255/30 | - | - | |||
| 18 | 52 | 18 | F | 225/40 | - | 8.5 36 | ||||
| 18 | 52 | R | 255/35 | - | 9.5 36 | |||||
| M3 (E90・92) | 5/120 | BOLT | 19 | 52 | 19 | F | 245/35 | - | - | |
| φ72.5 | M12x1.5 | 19 | 52 | R | 265/35 | - | - | |||
| 18 | 52 | 18 | F | 245/40 | - | リム干渉 | ||||
| 18 | 52 | R | 265/40 | - | - | |||||
| 2シリーズ | F22 | 5/120 | BOLT | 19 | 52 | 19 | F | 225/35 | - | - |
| クーペ | φ72.5 | M14x1.25 | 19 | 52 | R | 245/30 | - | - | ||
| 2シリーズ | F45 | 5/112 | BOLT | 19 | 51 | 19 | F | 225/40 | - | - |
| アクティブツアラー | φ66.5 | M14x1.25 | 19 | 51 | R | 225/40 | - | - | ||
| 18 | 51 | 18 | F | 225/45 | - | 8.0 45 | ||||
| 18 | 51 | R | 225/45 | - | 8.0 45 | |||||
| 1シリーズ | F20 | 5/120 | BOLT | 19 | 52 | 19 | F | 225/35 | - | - |
| φ72.5 | M14x1.25 | 19 | 52 | R | 245/30 | - | - | |||
| 18 | 52 | 18 | F | 225/40 | - | 8.0 45 | ||||
| 18 | 52 | R | 245/35 | - | 9.0 50 | |||||
| X5 | F15 | 5/120 | BOLT | 20 | 52 | 20 | F | 255/45 | 9.5 48 | - |
| φ74 | M14x1.25 | 20 | 52 | R | 255/45 | 9.5 48 | - | |||
| X4 | F26 | 5/120 | BOLT | 20 | 52 | 20 | F | 245/40 | 8.5 35 | - |
| φ72.5 | M14x1.25 | 20 | 52 | R | 275/35 | 9.5 48 | - | |||
| 19 | 52 | 19 | F | 245/45 | - | - | ||||
| 19 | 52 | R | 275/40 | - | - | |||||
| X3 | G01 | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 245/45 | 8.5 35 | - |
| M Sport | φ66.5 | M14x1.25 | 20 | 51 | R | 275/40 | 9.5 38 | - | ||
| 19 | 51 | 19 | F | 245/50 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 245/50 | - | - | |||||
| G01 | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 245/45 | 8.5 35 | - | |
| M Sport 除く | φ66.5 | M14x1.25 | 20 | 51 | R | 275/40 | 9.5 38 | - | ||
| 19 | 51 | 19 | F | 245/50 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 245/50 | - | - | |||||
| 18 | 51 | 18 | F | 225/60 | - | 8.5 38 | ||||
| 18 | 51 | R | 225/60 | - | 8.5 38 | |||||
| F25 | 5/120 | BOLT | 20 | 52 | 20 | F | 245/40 | 8.5 35 | - | |
| φ72.5 | M14x1.25 | 20 | 52 | R | 275/35 | 9.5 48 | - | |||
| 19 | 52 | 19 | F | 245/45 | - | - | ||||
| 19 | 52 | R | 275/40 | - | - | |||||
| 18 | 52 | 18 | F | 245/50 | - | 8.5 36 | ||||
| 18 | 52 | R | 275/45 | - | 9.5 36 | |||||
| X2 | F39 | 5/112 | BOLT | 19 | 51 | 19 | F | 225/45 | - | - |
| M35i 除く | φ66.5 | M14x1.25 | 19 | 51 | R | 225/45 | - | - | ||
| 18 | 51 | 18 | F | 225/50 | - | 8.0 45 | ||||
| 18 | 51 | R | 225/50 | - | 8.0 45 | |||||
| X1 | F48 | 5/112 | BOLT | 19 | 51 | 19 | F | 225/45 | - | - |
| φ66.5 | M14x1.25 | 19 | 51 | R | 225/45 | - | - | |||
| 18 | 51 | 18 | F | 225/50 | - | 8.0 45 | ||||
| 18 | 51 | R | 225/50 | - | 8.0 45 | |||||
| E84 | 5/120 | BOLT | 19 | 52 | 19 | F | 225/40 | - | - | |
| φ72.5 | M12x1.5 | 19 | 52 | R | 255/35 | - | - | |||
| 18 | 52 | 18 | F | 225/45 | - | 8.5 36 | ||||
| 18 | 52 | R | 255/40 | - | 9.5 36 | |||||
| Z4 | G29 | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 255/30 | 推奨サイズ無し | - |
| M40i | φ66.5 | M14x1.25 | 20 | 51 | R | 275/30 | - | - | ||
| 19 | 51 | 19 | F | 255/35 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 275/35 | - | - | |||||
| G29 | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 255/30 | 推奨サイズ無し | - | |
| sDrive 20i | φ66.5 | M14x1.25 | 20 | 51 | R | 275/30 | - | - | ||
| 19 | 51 | 19 | F | 255/35 | - | 9.0 30 | ||||
| 19 | 51 | R | 275/35 | - | 10.0 40 | |||||
| 18 | 51 | 18 | F | 255/40 | - | 9.0 32 | ||||
| 18 | 51 | R | 275/40 | - | 10.0 36 | |||||
| E89 | 5/120 | BOLT | 19 | 52 | 19 | F | 225/35 | - | - | |
| φ72.5 | M12x1.5 | 19 | 52 | R | 255/30 | - | - | |||
| ミニクロスオーバー | F60 | 5/112 | BOLT | 19 | 51 | 19 | F | 225/45 | - | - |
| φ66.5 | M14x1.25 | 19 | 51 | R | 225/45 | - | - | |||
| 18 | 51 | 18 | F | 225/50 | - | 8.0 45 | ||||
| 18 | 51 | R | 225/50 | - | 8.0 45 | |||||
| R60 | 5/120 | BOLT | 19 | 52 | 19 | F | 225/40 | - | - | |
| φ72.5 | M14x1.25 | 19 | 52 | R | 225/40 | - | - | |||
| 18 | 52 | 18 | F | 225/45 | - | 8.0 45 | ||||
| 18 | 52 | R | 225/45 | - | 8.0 45 | |||||
| ミニ | F56 | 5/112 | BOLT | 18 | 51 | 18 | F | 205/40 | - | 推奨サイズ無し |
| φ66.5 | M14x1.25 | 18 | 51 | R | 205/40 | - | - | |||
| MERCEDES BENZ | ||||||||||
| S | W222 | 5/112 | BOLT | 22 | 51 | 22 | F | 245/30 | - | - |
| (AMGは除く) | φ66.5 | M14x1.5 | 22 | 51 | R | 295/25 | - | - | ||
| 21 | 51 | 21 | F | 245/35 | - | - | ||||
| 21 | 51 | R | 285/30 | - | - | |||||
| 20 | 51 | 20 | F | 245/40 | 8.5 35 | - | ||||
| 20 | 51 | R | 275/35 | 9.5 38 | - | |||||
| W221 | 5/112 | BOLT | 22 | 51 | 22 | F | 245/30 | - | - | |
| (AMGは除く) | φ66.5 | M14x1.5 | 22 | 51 | R | 285/25 | - | - | ||
| 21 | 51 | 21 | F | 255/30 | - | - | ||||
| 21 | 51 | R | 285/30 | - | - | |||||
| 20 | 51 | 20 | F | 255/35 | 8.5 35 | - | ||||
| 20 | 51 | R | 275/35 | 9.5 38 | - | |||||
| 19 | 51 | 19 | F | 255/40 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 275/40 | - | - | |||||
| 18 | 51 | 18 | F | 255/45 | - | ハブ干渉 | ||||
| 18 | 51 | R | 275/45 | - | - | |||||
| E | W213 | 5/112 | BOLT | 21 | 51 | 21 | F | 265/30 | - | - |
| AMG E63 | φ66.5 | M14x1.5 | 21 | 51 | R | 305/25 | - | - | ||
| 20 | 51 | 20 | F | 265/35 | 推奨サイズ無し | - | ||||
| 20 | 51 | R | 295/30 | - | - | |||||
| W213 | 5/112 | BOLT | 21 | 51 | 21 | F | 255/30 | - | - | |
| AMG E43 | φ66.5 | M14x1.5 | 21 | 51 | R | 295/25 | - | - | ||
| 20 | 51 | 20 | F | 245/35 | 推奨サイズ無し | - | ||||
| 20 | 51 | R | 275/30 | - | - | |||||
| W213 | 5/112 | BOLT | 21 | 51 | 21 | F | 255/30 | - | - | |
| (AMG・4MATICは除く) | φ66.5 | M14x1.5 | 21 | 51 | R | 295/25 | - | - | ||
| 20 | 51 | 20 | F | 245/35 | 8.5 45 | - | ||||
| 20 | 51 | R | 275/30 | 9.5 48 | - | |||||
| 19 | 51 | 19 | F | 245/40 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 275/35 | - | - | |||||
| 18 | 51 | 18 | F | 245/45 | - | 8.0 45 | ||||
| 18 | 51 | R | 275/40 | - | 9.0 50 | |||||
| W212 | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 245/30 | 8.5 45 | - | |
| (AMGは除く) | φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 255/30 | 9.0 48 | - | ||
| 19 | 51 | 19 | F | 245/35 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 265/30 | - | - | |||||
| 18 | 51 | 18 | F | 245/40 | - | ハブ干渉 | ||||
| 18 | 51 | R | 265/35 | - | - | |||||
| W211 | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 245/30 | 8.5 35 | - | |
| (AMGは除く) | φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 255/30 | 9.5 38 | - | ||
| 19 | 51 | 19 | F | 245/35 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 265/30 | - | - | |||||
| 18 | 51 | 18 | F | 245/40 | - | 推奨サイズ無し | ||||
| 18 | 51 | R | 265/35 | - | - | |||||
| C | W205 | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 225/35 | 推奨サイズ無し | - |
| AMG C43 | φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 255/30 | - | - | ||
| C450 AMG | 19 | 51 | 19 | F | 225/40 | - | - | |||
| 19 | 51 | R | 255/35 | - | - | |||||
| W205 | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 225/35 | 8.5 45 | - | |
| AMGライン | φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 255/30 | 9.0 48 | - | ||
| 19 | 51 | 19 | F | 225/40 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 255/35 | - | - | |||||
| 18 | 51 | 18 | F | 225/45 | - | 8.0 45 | ||||
| 18 | 51 | R | 245/40 | - | 9.0 50 | |||||
| W205 | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 225/35 | 8.5 45 | - | |
| (AMG・AMGライン除く) | φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 255/30 | 9.0 48 | - | ||
| 19 | 51 | 19 | F | 225/40 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 255/35 | - | - | |||||
| 18 | 51 | 18 | F | 225/45 | - | 8.0 45 | ||||
| 18 | 51 | R | 245/40 | - | 9.0 50 | |||||
| CLS | C257 | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 245/35 | 8.5 35 | - |
| (AMGは除く) | φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 275/30 | 9.5 38 | - | ||
| 19 | 51 | 19 | F | 245/40 | - | - | ||||
| 19 | 51 | R | 275/35 | - | - | |||||
| CLA | C117 | 5/112 | BOLT | 19 | 51 | 19 | F | 235/35 | - | - |
| AMG CLA45 | φ66.5 | M14x1.5 | 19 | 51 | R | 235/35 | - | - | ||
| C117 | 5/112 | BOLT | 19 | 51 | 19 | F | 225/35 | - | - | |
| (上記グレード以外) | φ66.5 | M14x1.5 | 19 | 51 | R | 225/35 | - | - | ||
| 18 | 51 | 18 | F | 225/40 | - | 推奨サイズ無し | ||||
| 18 | 51 | R | 225/40 | - | - | |||||
| GLC | X253 | 5/112 | BOLT | 21 | 51 | 21 | F | 255/40 | - | - |
| AMG GLC43 | φ66.5 | M14x1.5 | 21 | 51 | R | 285/35 | - | - | ||
| X253 | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 255/45 | 8.5 35 | - | |
| GLC250 | φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 255/45 | 8.5 35 | - | ||
| 4MATIC Sport | 19 | 51 | 19 | F | 235/55 | - | - | |||
| 19 | 51 | R | 235/55 | - | - | |||||
| GLA | X156 | 5/112 | BOLT | 19 | 51 | 19 | F | 235/45 | - | - |
| AMG GLA45 | φ66.5 | M14x1.5 | 19 | 51 | R | 235/45 | - | - | ||
| X156 | 5/112 | BOLT | 19 | 51 | 19 | F | 235/45 | - | - | |
| (上記グレード以外) | φ66.5 | M14x1.5 | 19 | 51 | R | 235/45 | - | - | ||
| 18 | 51 | 18 | F | 235/50 | - | ハブ干渉 | ||||
| 18 | 51 | R | 235/50 | - | - | |||||
| A | W176 | 5/112 | BOLT | 19 | 51 | 19 | F | 235/35 | - | - |
| A45AMG | φ66.5 | M14x1.5 | 19 | 51 | R | 235/35 | - | - | ||
| W176 | 5/112 | BOLT | 19 | 51 | 19 | F | 225/35 | - | - | |
