車種 | P.C.D. ハブ径 | ナット サイズ |
サイズ | タイヤ サイズ |
FT117 | TC105X | RN-55M | RN-05M | SA-25R | SA-35R | SA-77R | SA-54R | SA-20R | SA-72R | SA-10R | |||||||||||||||
車名 | 型式 / 仕様 | サイズ | キャップ | サイズ | 別売 | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | |||||||
適合 | キャップ | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
車種 | P.C.D. ハブ径 | ナット サイズ |
サイズ | タイヤ サイズ |
FT117 | TC105X | RN-55M | RN-05M | SA-25R | SA-35R | SA-77R | SA-54R | SA-20R | SA-72R | SA-10R | |||||||||||||||
車名 | 型式 / 仕様 | サイズ | キャップ | サイズ | 別売 | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | |||||||
適合 | キャップ | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | ||||||||||||||||||||
アウトランダー | GF・GG系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 | 20 | 51 | F | 245/40 | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | |||||||||
φ67 | HEX21 | 20 | 51 | R | 245/40 | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | ||||||||||||
19 | 19 | 51 | F | 245/45 | - | - | 8.5 45 | ○ | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | ||||||||||||
19 | 51 | R | 245/45 | - | - | 8.5 45 | ○ | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | |||||||||||||
18 | 18 | 51 | F | 225/55 | - | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 7.5 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | 7.5 35 | △ | 7.5 35 | ○ | |||||
18 | 51 | R | 225/55 | - | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 7.5 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | ||||||
17 | 17 | 51 | F | 225/60 | - | 8.0 38 | ○ | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | |||||||
17 | 51 | R | 225/60 | - | 8.0 38 | ○ | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||||
16 | 16 | 51 | F | 215/70 | - | - | - | - | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | - | |||||||||
16 | 51 | R | 215/70 | - | - | - | - | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | - | ||||||||||
エクリプスクロス | GK系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 | 20 | 51 | F | 245/40 | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | |||||||||
φ67 | HEX21 | 20 | 51 | R | 245/40 | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | ||||||||||||
19 | 19 | 51 | F | 245/45 | - | - | 8.5 45 | ○ | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | ||||||||||||
19 | 51 | R | 245/45 | - | - | 8.5 45 | ○ | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | |||||||||||||
18 | 18 | 51 | F | 225/55 | - | 8.0 45 | ○ | 8.0 35 | ○ | 8.0 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | 7.5 35 | △ | 7.5 35 | ○ | |||||
18 | 51 | R | 225/55 | - | 8.0 45 | ○ | 8.0 35 | ○ | 8.0 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | ||||||
17 | 17 | 51 | F | 225/60 | - | 8.0 38 | ○ | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | |||||||
17 | 51 | R | 225/60 | - | 8.0 38 | ○ | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||||
16 | 16 | 51 | F | 215/70 | - | - | - | - | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | - | |||||||||
16 | 51 | R | 215/70 | - | - | - | - | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | - | ||||||||||
ランサーエボリューションⅩ | CZ4A | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 | 19 | 51 | F | 245/35 | - | - | 8.5 38 | ○ | 8.5 38 | ○ | - | - | - | - | 8.5 38 | ○ | - | - | ||||||||
φ67 | HEX21 | 19 | 51 | R | 245/35 | - | - | 8.5 38 | ○ | 8.5 38 | ○ | - | - | - | - | 8.5 38 | ○ | - | - | |||||||||||
18 | 18 | 51 | F | 245/40 | - | 9.0 32 | ○ | 9.0 35 | ○ | 9.0 34 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | |||||
18 | 51 | R | 245/40 | - | 9.0 32 | ○ | 9.0 35 | ○ | 9.0 34 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | △ | 9.5 38 | ○ | ||||||
18 | 51 | F | 245/40 | - | 8.5 32 | ○ | 8.5 38 | ○ | 8.5 38 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | ||||||
18 | 51 | R | 245/40 | - | 8.5 32 | ○ | 8.5 38 | ○ | 8.5 38 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | ||||||
ランサーエボリューションⅦ | CT9A | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 18 | 51 | F | 235/40 | - | 8.5 32 | ○ | 8.5 38 | ○ | 8.5 38 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | △ | 8.5 35 | ○ | |
ランサーエボリューションワ | CT9W | φ67 | HEX21 | 18 | 51 | R | 235/40 | - | 8.5 32 | ○ | 8.5 38 | ○ | 8.5 38 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | ||
17 | 17 | 51 | F | 235/45 | - | 8.0 32 | ○ | - | - | キャリパー | キャリパー | キャリパ | キャリパ | キャリパ | キャリパ | キャリパ | ||||||||||||||
17 | 51 | R | 235/45 | - | 8.0 32 | ○ | - | - | キャリパー | キャリパー | キャリパ | キャリパ | キャリパ | キャリパ | キャリパ | |||||||||||||||
ランサーエボリューションⅤ | CP9A | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 18 | 51 | F | 225/40 | - | 8.5 32 | ○ | 8.5 38 | ○ | 8.5 38 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | △ | 8.5 35 | ○ | |
φ67 | HEX21 | 18 | 51 | R | 225/40 | - | 8.5 32 | ○ | 8.5 38 | ○ | 8.5 38 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | ||||
17 | 17 | 51 | F | 225/45 | - | 8.0 32 | ○ | - | - | キャリパー | キャリパー | キャリパ | キャリパ | キャリパ | キャリパ | キャリパ | ||||||||||||||
17 | 51 | R | 225/45 | - | 8.0 32 | ○ | - | - | キャリパー | キャリパー | キャリパ | キャリパ | キャリパ | キャリパ | キャリパ |
キャップ適合欄(TC105Nは専用キャップ):
”○”印は、フロント・リアそれぞれに対しフラットタイプ・ハイタイプキャップのいずれのセンターキャップも装着が可能です。
”※”印は、フロント・リアそれぞれに対しフラットタイプ・ハイタイプキャップのいずれのセンターキャップも装着が可能ですが、ハイタイプキャップ装着時にフェンダーよりキャップが突出します。
”△”印は、ハイタイプキャップの装着は可能ですが、フラットキャップは干渉するため装着できません。
”×”印は、ホイールの装着は可能ですが、センターキャップの装着はできません。
TC105Xに関しては、専用キャップの装着可否になります。なおTC105Xは、センターキャップとハブカラーリングの同時装着はできません。
備考欄注意事項
オレンジ文字 タイヤ・ホイールのリムやデザイン面がフェンダーよりはみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。
赤文字 ノーマル車両ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両側での調整が必要です。
青文字 インナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。また、ハンドル旋回時のクリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。
紫文字 フェンダーからのはみ出しや折り返し部分への接触の恐れ、かつインナークリアランスが少ないため接触の恐れがあります。
車種別注意事項
*A タイヤ空気圧センサーをご使用の場合、オーダー時にその旨ご指示ください。後の追加工はできません。またV37スカイライン・KC2レジェンド(2018/2~)については純正のタイヤ空気圧センサーは使用できません。
*B 車両側取付面のピン・ワッシャーは取り外してください。そのまま装着すると安全な取付ができません。
*C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。