車種 | P.C.D. ハブ径 | ナット サイズ |
サイズ | タイヤ サイズ |
FT117 | TC105X | RN-55M | RN-05M | SA-35R | SA-77R | SA-54R | SA-20R | SA-72R | SA-10R | ||||||||||||
車名 | 型式 / 仕様 | サイズ | キャップ | サイズ | 別売 | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | 別売 | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | |||||
適合 | キャップ | 適合 | 適合 | キャップ | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |||||||||||||||||
NISSAN |
車種 | P.C.D. ハブ径 | ナット サイズ |
サイズ | タイヤ サイズ |
FT117 | TC105X | RN-55M | RN-05M | SA-35R | SA-77R | SA-54R | SA-20R | SA-72R | SA-10R | ||||||||||||
車名 | 型式 / 仕様 | サイズ | キャップ | サイズ | 別売 | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | 別売 | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | |||||
適合 | キャップ | 適合 | 適合 | キャップ | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |||||||||||||||||
NISSAN | ||||||||||||||||||||||||||
エクストレイル | T32 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | F | 245/40 | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.5 45 | △ | - | - | ||||||||
φ66 | HEX21 | R | 245/40 | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | |||||||||||
19 | F | 245/45 | - | - | 8.5 45 | △ | 8.5 45 | △ | - | - | - | 8.5 45 | △ | - | - | |||||||||||
R | 245/45 | - | - | 8.5 45 | ○ | 8.5 45 | ○ | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | ||||||||||||
18 | F | 225/60 | - | 8.0 45 | × | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | △ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | |||||
R | 225/60 | - | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||
17 | F | 225/65 | - | 8.0 42 | × | - | - | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | |||||||
R | 225/65 | - | 8.0 42 | ○ | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||||
ジューク | F15 | 5/114.3 | M12x1.25 | 19 | F | 225/40 | - | - | 8.0 45 | △ | 8.0 45 | △ | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | |||||||
φ66 | HEX21 | R | 225/40 | - | - | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | ||||||||||
18 | F | 225/45 | - | 8.0 45 | × | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | △ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | |||||
R | 225/45 | - | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||
17 | F | 215/55 | - | 適合サイ | - | - | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | ||||||||
R | 215/55 | - | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||||||
16 | F | 205/60 | - | - | - | - | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | △ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | - | |||||||||
R | 205/60 | - | - | - | - | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | - | ||||||||||
シルビア | S15 | 5/114.3 | M12x1.25 | 18 | F | 225/40 | - | 8.5 32 | ○ | 8.0 35 | ○ | 8.0 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | 7.5 35 | ○ | |
φ66 | HEX21 | R | 245/35 | - | 9.0 32 | ○ | 8.5 38 | ○ | 8.5 38 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 45 | ○ | ||||
17 | F | 215/45 | - | - | - | - | 7.0 40 | ○ | キャリパ | キャリパ | キャリパ | キャリパ | キャリパ | |||||||||||||
R | 215/45 | - | - | - | - | 7.0 40 | ○ | |||||||||||||||||||
F | 215/45 | - | 8.0 38 | ○ | - | - | - | キャリパ | キャリパ | キャリパ | キャリパ | キャリパ | ||||||||||||||
R | 235/40 | - | 9.0 35 | ○ | - | - | - | |||||||||||||||||||
スカイライン | V37 *A | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | F | 245/35 | 9.0 45 | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | ||||||||
4potキャリパー含む | φ66 | HEX21 | R | 245/35 | 9.0 45 | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | ||||||||||
19 | F | 245/40 | - | - | 8.5 45 | ○ | 8.5 45 | ○ | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | |||||||||||
R | 245/40 | - | - | 8.5 45 | ○ | 8.5 45 | ○ | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | ||||||||||||
4potキャリパー除く | 18 | F | 245/45 | - | 8.5 43 | ○ | 8.5 45 | ○ | 8.5 45 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 45 | ○ | ||||
R | 245/45 | - | 8.5 43 | ○ | 8.5 45 | ○ | 8.5 45 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 45 | ○ | ||||||
V36クーペ *B | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | F | 245/35 | 9.0 45 | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | |||||||||
4potキャリパー含む | φ66 | HEX21 | R | 255/35 | 9.5 48 | ○ | - | - | - | - | - | - | 9.5 48 | ○ | - | - | ||||||||||
19 | F | 225/45 | - | - | 8.5 38 | ○ | 8.5 38 | ○ | - | - | - | 8.5 38 | ○ | - | - | |||||||||||
R | 245/40 | - | - | 9.5 48 | ○ | 9.5 48 | ○ | - | - | - | 9.5 48 | ○ | - | - | ||||||||||||
4potキャリパー除く | 18 | F | 245/45 | - | 8.5 43 | ○ | - | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
R | 245/45 | - | 8.5 43 | ○ | - | 9.0 43 | ○ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
F | 245/45 | - | 8.5 43 | ○ | 8.5 45 | ○ | - | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 45 | ○ | |||||||
R | 265/40 | - | 9.5 45 | ○ | 9.5 45 | ○ | - | 9.5 45 | ○ | 9.5 45 | ○ | 9.5 45 | ○ | 9.5 45 | ○ | 9.5 45 | ○ | 9.5 45 | ○ | |||||||
V36セダン *B | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | F | 245/35 | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | |||||||||
φ66 | HEX21 | R | 245/35 | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | |||||||||||
19 | F | 245/40 | - | - | 8.5 45 | ○ | 8.5 45 | ○ | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | |||||||||||
R | 245/40 | - | - | 8.5 45 | ○ | 8.5 45 | ○ | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | ||||||||||||
18 | F | 225/50 | - | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | |||||
R | 245/45 | - | 9.0 45 | ○ | 8.5 52 | ○ | 8.5 52 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 45 | ○ | ||||||
17 | F | 225/55 | - | 8.0 42 | ○ | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | |||||||
R | 225/55 | - | 8.0 42 | ○ | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||||
V35クーペ *B | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | F | 245/30 | 8.5 35 | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.5 38 | ○ | - | - | |||||||||
ブレンボキャリパー除く | φ66 | HEX21 | R | 275/30 | 9.5 35 | ○ | - | - | - | - | - | - | 9.5 38 | ○ | - | - | ||||||||||
19 | F | 245/35 | - | - | 8.5 38 | ○ | 8.5 38 | ○ | - | - | - | 8.5 38 | ○ | - | - | |||||||||||
R | 265/35 | - | - | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | - | - | - | 9.5 38 | ○ | - | - | ||||||||||||
18 | F | 245/40 | - | 8.5 32 | ○ | 8.5 38 | ○ | 8.5 38 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | |||||
R | 265/40 | - | 9.5 35 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | ||||||
17 | F | 225/50 | - | 8.0 32 | ○ | - | - | 推奨サイ | インナー | インナー | インナー | インナー | インナー | |||||||||||||
R | 235/50 | - | 8.5 32 | ○ | - | - | ||||||||||||||||||||
R34/FR | 5/114.3 | M12x1.25 | 18 | F | 225/40 | - | 8.5 32 | ○ | 8.5 38 | ○ | 8.5 38 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | ||
φ66 | HEX21 | R | 255/35 | - | 9.5 35 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | ||||
17 | F | 225/45 | - | 8.0 32 | ○ | - | - | 7.5 45 | ○ | キャリパ | キャリパ | キャリパ | キャリパ | 7.5 45 | ○ | |||||||||||
R | 225/45 | - | 8.0 32 | ○ | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||||||||||||
F | 225/45 | - | 8.0 32 | ○ | - | - | - | キャリパ | キャリパ | キャリパ | キャリパ | - | ||||||||||||||
R | 255/40 | - | 9.0 35 | ○ | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
GT-R | R35 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | F | 255/40 | 9.0 45 | ○ | - | - | - | - | - | - | 推奨サイ | - | - | |||||||||
(nismoバージョン除く) | φ66 | HEX21 | R | 285/35 | 10.0 25 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
スカイラインGT-R | R33・34 | 5/114.3 | M12x1.25 | 18 | F | 245/40 | - | 10.5 12 | ○ | 10.0 1 | ○ | 10.0 1 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 10.5 2 | △ | 10.5 2 | ○ | |
φ66 | HEX21 | R | 245/40 | - | 10.5 12 | ○ | 10.0 1 | ○ | 10.0 1 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 10.5 2 | △ | 10.5 2 | ○ | ||||
F | 245/40 | - | 9.5 10 | ○ | 9.5 25 | ○ | 9.5 22 | △ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 9.5 12 | △ | 8.5 35 | ○ | ||||||
R | 245/40 | - | 9.5 10 | ○ | 9.5 25 | ○ | 9.5 22 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 9.5 12 | △ | 8.5 35 | ○ | ||||||
R32 | 5/114.3 | M12x1.25 | 18 | F | 245/40 | - | 8.5 32 | ○ | 8.5 38 | ○ | 8.5 38 | △ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | △ | 8.5 35 | ○ | ||
φ66 | HEX21 | R | 245/40 | - | 8.5 32 | ○ | 8.5 38 | ○ | 8.5 38 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | ||||
17 | F | 245/45 | - | 9.0 25 | ○ | - | - | キャリパー | キャリパ | キャリパ | キャリパ | キャリパ | キャリパ | |||||||||||||
R | 245/45 | - | 9.0 25 | ○ | - | - | ||||||||||||||||||||
セレナ | C27 | 5/114.3 | M12x1.25 | 18 | F | 225/40 | - | 適合サイ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | × | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | ||
φ66 | HEX21 | R | 225/40 | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||
17 | F | 205/50 | - | 適合サイ | - | - | 7.0 48 | △ | 7.0 48 | △ | 7.0 48 | △ | 7.0 48 | △ | 7.0 48 | △ | 7.5 45 | △ | ||||||||
R | 205/50 | - | - | - | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||||||
16 | F | 195/60 | - | - | - | - | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | △ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | - | |||||||||
R | 195/60 | - | - | - | - | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | - | ||||||||||
ノート | E12 | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F | 205/45 | - | - | - | - | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | ||||
φ60 | HEX21 | R | 205/45 | - | - | - | - | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | |||||||
16 | F | 195/55 | - | 7.0 43 | ○ | - | - | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | △ | 6.5 38 | △ | |||||||
R | 195/55 | - | 7.0 43 | ○ | - | - | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | ||||||||
15 | F | 185/65 | - | 7.0J適合 | - | - | 6.0 48 | △ | 6.0 48 | △ | 6.0 48 | △ | 6.0 48 | △ | 6.0 48 | △ | 6.0 48 | △ | ||||||||
R | 185/65 | - | - | - | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | ||||||||||
フェアレディZ | Z34 *B | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | F | 245/35 | 9.0 35 | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.5 38 | ○ | - | - | ||||||||
(nismoバージョン除く) | 4potキャリパー | φ66 | HEX21 | R | 275/30 | 10.0 25 | ○ | - | - | - | - | - | - | 9.5 38 | ○ | - | - | |||||||||
19 | F | 245/40 | - | - | 8.5 38 | ○ | 8.5 38 | ○ | - | - | - | 8.5 38 | ○ | - | - | |||||||||||
R | 275/35 | - | - | 9.5 38 | ○ | 9.5 28 | ○ | - | - | - | 9.5 38 | ○ | - | - | ||||||||||||
18 | F | 245/45 | - | 8.5 32 | ○ | 8.5 38 | ○ | キャリパ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | ||||||
R | 275/40 | - | 9.5 35 | ○ | 9.5 25 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | ||||||||
Z34 *B | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | F | 245/35 | 9.0 35 | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.5 38 | ○ | - | - | |||||||||
ノーマルキャリパー | φ66 | HEX21 | R | 275/30 | 10.0 25 | ○ | - | - | - | - | - | - | 9.5 38 | ○ | - | - | ||||||||||
19 | F | 245/40 | - | - | 8.5 38 | ○ | 8.5 38 | ○ | - | - | - | 8.5 38 | ○ | - | - | |||||||||||
R | 275/35 | - | - | 9.5 38 | ○ | 9.5 28 | ○ | - | - | - | 9.5 38 | ○ | - | - | ||||||||||||
18 | F | 245/45 | - | 8.5 32 | ○ | 8.5 38 | ○ | 8.5 38 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | |||||
R | 275/40 | - | 9.5 25 | ○ | 9.5 25 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | ||||||
Z33 *B | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | F | 245/30 | 8.5 35 | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.5 38 | ○ | - | - | |||||||||
ブレンボキャリパー | φ66 | HEX21 | R | 275/30 | 9.5 35 | ○ | - | - | - | - | - | - | 9.5 38 | ○ | - | - | ||||||||||
19 | F | 245/35 | - | - | 8.5 38 | ○ | 8.5 38 | ○ | - | - | - | 8.5 38 | ○ | - | - | |||||||||||
R | 265/35 | - | - | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | - | - | - | 9.5 38 | ○ | - | - | ||||||||||||
18 | F | 245/40 | - | 8.5 32 | ○ | 8.5 38 | ○ | 8.5 38 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | |||||
R | 265/40 | - | 9.5 35 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | ||||||
Z33 *B | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | F | 245/30 | 9.0 35 | ○ | - | - | - | - | - | - | 8.5 38 | ○ | - | - | |||||||||
ノーマルキャリパー | φ66 | HEX21 | R | 275/30 | 10.0 35 | ○ | - | - | - | - | - | - | 9.5 38 | ○ | - | - | ||||||||||
19 | F | 245/35 | - | - | 8.5 38 | ○ | 8.5 38 | ○ | - | - | - | 8.5 38 | ○ | - | - | |||||||||||
R | 265/35 | - | - | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | - | - | - | 9.5 38 | ○ | - | - | ||||||||||||
18 | F | 245/40 | - | 8.5 32 | ○ | 8.5 38 | ○ | 8.5 38 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | |||||
R | 265/40 | - | 9.5 35 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | 9.5 38 | ○ | ||||||
17 | F | 225/50 | - | 8.0 32 | ○ | - | - | 推奨サイ | インナー | インナー | インナー | インナー | インナー | |||||||||||||
R | 235/50 | - | 8.5 32 | ○ | - | - | ||||||||||||||||||||
マーチ | K13 | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F | 205/40 | - | - | - | - | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | △ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | △ | 7.0 50 | △ | ||||
φ60 | HEX21 | R | 205/40 | - | - | - | - | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | |||||||
16 | F | 195/45 | - | 7.0 43 | × | - | - | 6.5 50 | △ | 6.5 50 | △ | 6.5 50 | △ | 6.5 50 | △ | 6.5 48 | △ | 6.5 48 | △ | |||||||
R | 195/45 | - | 7.0 43 | ○ | - | - | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 48 | ○ | 6.5 48 | ○ | ||||||||
15 | F | 175/60 | - | - | - | - | 6.0 48 | △ | 6.0 48 | △ | 6.0 48 | △ | 6.0 48 | △ | 6.0 48 | △ | 6.0 48 | △ | ||||||||
R | 175/60 | - | - | - | - | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | |||||||||
F | 185/55 | - | 7.0J適合 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
R | 185/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
リーフ | ZE1 | 5/114.3 | M12x1.25 | 19 | F | 225/35 | - | - | 8.0 45 | △ | 8.0 45 | △ | - | - | - | 8.5 45 | △ | - | - | |||||||
NISMO含む | Φ66 | HEX21 | R | 225/35 | - | - | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | |||||||||
18 | F | 215/45 | - | 8.0 45 | × | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | △ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | |||||
R | 215/45 | - | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||
17 | F | 215/50 | - | - | - | - | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | ||||||||
R | 215/50 | - | - | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | |||||||||
F | 225/45 | - | 8.0 42 | × | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/45 | - | 8.0 42 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
16 | F | 205/55 | - | - | - | - | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | △ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | - | |||||||||
R | 205/55 | - | - | - | - | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | - |
キャップ適合欄(TC105Nは専用キャップ):
”○”印は、フロント・リアそれぞれに対しフラットタイプ・ハイタイプキャップのいずれのセンターキャップも装着が可能です。
”※”印は、フロント・リアそれぞれに対しフラットタイプ・ハイタイプキャップのいずれのセンターキャップも装着が可能ですが、ハイタイプキャップ装着時にフェンダーよりキャップが突出します。
”△”印は、ハイタイプキャップの装着は可能ですが、フラットキャップは干渉するため装着できません。
”×”印は、ホイールの装着は可能ですが、センターキャップの装着はできません。
TC105Xに関しては、専用キャップの装着可否になります。なおTC105Xは、センターキャップとハブカラーリングの同時装着はできません。
備考欄注意事項
オレンジ文字 タイヤ・ホイールのリムやデザイン面がフェンダーよりはみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。
赤文字 ノーマル車両ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両側での調整が必要です。
青文字 インナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。また、ハンドル旋回時のクリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。
紫文字 フェンダーからのはみ出しや折り返し部分への接触の恐れ、かつインナークリアランスが少ないため接触の恐れがあります。
車種別注意事項
*A タイヤ空気圧センサーをご使用の場合、オーダー時にその旨ご指示ください。後の追加工はできません。またV37スカイライン・KC2レジェンド(2018/2~)については純正のタイヤ空気圧センサーは使用できません。
*B 車両側取付面のピン・ワッシャーは取り外してください。そのまま装着すると安全な取付ができません。
*C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。