| 車種 | P.C.D. ハブ径 | ナット サイズ |
サイズ | タイヤ サイズ |
FT117 | TC105X | RN-55M | RN-05M | SA-25R | SA-35R | SA-77R | SA-54R | SA-20R | SA-72R | SA-10R | |||||||||||||||
| 車名 | 型式 / 仕様 | サイズ | キャップ | サイズ | 別売 | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | |||||||
| 適合 | キャップ | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | ||||||||||||||||||||
| 車種 | P.C.D. ハブ径 | ナット サイズ |
サイズ | タイヤ サイズ |
FT117 | TC105X | RN-55M | RN-05M | SA-25R | SA-35R | SA-77R | SA-54R | SA-20R | SA-72R | SA-10R | |||||||||||||||
| 車名 | 型式 / 仕様 | サイズ | キャップ | サイズ | 別売 | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | サイズ | キャップ | |||||||
| 適合 | キャップ | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | ||||||||||||||||||||
| アクア | 10系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 16 | 40 | F | 195/50 | - | 7.0 36 | ○ | - | - | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | |||
| 14・15インチ車 | φ54 | HEX21 | 16 | 40 | R | 195/50 | - | 7.0 36 | ○ | - | - | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | |||||
| 15 | 15 | 40 | F | 185/60 | - | 7.0 35 | ○ | - | - | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | |||||||
| 15 | 40 | R | 185/60 | - | 7.0 35 | ○ | - | - | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | ||||||||
| 10系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 17 | 40 | F | 195/45 | - | 7.5 38 | ○ | - | - | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | ||||
| 16・17インチ車 | φ54 | HEX21 | 17 | 40 | R | 195/45 | - | 7.5 38 | ○ | - | - | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | |||||
| 16 | 16 | 40 | F | 195/50 | - | 7.0 43 | ○ | - | - | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | |||||||
| 16 | 40 | R | 195/50 | - | 7.0 43 | ○ | - | - | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | ||||||||
| 10系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 17 | 40 | F | 195/45 | - | 7.5 38 | ○ | - | - | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | ||||
| X-URBAN | φ54 | HEX21 | 17 | 40 | R | 195/45 | - | 7.5 38 | ○ | - | - | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | |||||
| 16 | 16 | 40 | F | 185/55 | - | 7.0J適合 | - | - | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | ||||||||
| 16 | 40 | R | 185/55 | - | 7.0J適合 | - | - | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | |||||||||
| 16 | 40 | F | 205/50 | - | 7.0 43 | ○ | - | - | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | ||||||||
| 16 | 40 | R | 205/50 | - | 7.0 43 | ○ | - | - | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | ||||||||
| 10系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 17 | 40 | F | 195/50 | - | 7.0J適合 | - | - | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | |||||
| クロスオーバー | φ54 | HEX21 | 17 | 40 | R | 195/50 | - | 7.0J適合 | - | - | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | ||||||
| 16 | 16 | 40 | F | 185/60 | - | 7.0J適合 | - | - | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | ||||||||
| 16 | 40 | R | 185/60 | - | 7.0J適合 | - | - | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | |||||||||
| 16 | 40 | F | 205/55 | - | 7.0 43 | ○ | - | - | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | ||||||||
| 16 | 40 | R | 205/55 | - | 7.0 43 | ○ | - | - | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | ||||||||
| アリスト | 160系 *C | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 | 20 | 51 | F | 245/30 | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | |||||||||
| φ60 | HEX21 | 20 | 51 | R | 255/30 | 9.5 48 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 48 | ○ | - | - | ||||||||||||
| 19 | 19 | 51 | F | 245/35 | - | - | 8.5 45 | ○ | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | ||||||||||||
| 19 | 51 | R | 265/30 | - | - | 9.5 48 | ○ | 9.5 48 | ○ | - | - | - | - | 9.5 48 | ○ | - | - | |||||||||||||
| 18 | 18 | 51 | F | 235/40 | - | 8.5 43 | ○ | 8.5 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 45 | ○ | |||||
| 18 | 51 | R | 265/35 | - | 9.5 45 | ○ | 9.5 45 | ○ | 9.0 43 | ○ | 9.5 45 | ○ | 9.5 45 | ○ | 9.5 45 | ○ | 9.5 45 | ○ | 9.5 45 | ○ | 9.5 45 | ○ | 9.5 45 | ○ | ||||||
| 17 | 17 | 51 | F | 235/45 | - | 8.0 42 | ○ | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | |||||||
| 17 | 51 | R | 235/45 | - | 8.0 42 | ○ | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||||
| 17 | 51 | F | 235/45 | - | 8.0 42 | ○ | - | - | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
| 17 | 51 | R | 255/40 | - | 9.0 49 | ○ | - | - | 7.5J適合 | 7.5J適合 | 7.5J適 | 7.5J適 | 7.5J適 | 7.5J適 | 7.5J適 | |||||||||||||||
| ヴィッツ | 130系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 17 | 40 | F | 205/45 | - | キャリパー | - | - | キャリパー | キャリパー | キャリパ | キャリパ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | キャリパ | |||||||||
| GRMN(2018) | φ54 | HEX21 | 17 | 40 | R | 205/45 | - | キャリパー | - | - | キャリパー | キャリパー | キャリパ | キャリパ | 7.0 43 | ○ | 7.0 43 | ○ | キャリパ | |||||||||||
| 130系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 17 | 40 | F | 205/45 | - | × | - | - | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | △ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | △ | |||||
| G's、GR-SPORT、GR | φ54 | HEX21 | 17 | 40 | R | 205/45 | - | × | - | - | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | ||||||
| 130系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 17 | 40 | F | 195/45 | - | × | - | - | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | △ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | △ | |||||
| 16インチ車 | φ54 | HEX21 | 17 | 40 | R | 195/45 | - | × | - | - | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | ||||||
| 16 | 16 | 40 | F | 195/50 | - | 7.0 43 | ○ | - | - | 6.5 50 | △ | 6.5 50 | △ | 6.5 50 | △ | 6.5 50 | △ | 6.5 50 | △ | 6.5 48 | △ | 6.5 48 | △ | |||||||
| 16 | 40 | R | 195/50 | - | 7.0 43 | ○ | - | - | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 48 | ○ | 6.5 48 | ○ | ||||||||
| 130系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 16 | 40 | F | 195/50 | - | 7.0 36 | ○ | - | - | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | ||||
| 15インチ車 | φ54 | HEX21 | 16 | 40 | R | 195/50 | - | 7.0 36 | ○ | - | - | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | |||||
| 15 | 15 | 40 | F | 175/65 | - | × | - | - | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | ||||||||
| 15 | 40 | R | 175/65 | - | × | - | - | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | |||||||||
| 15 | 40 | F | 185/60 | - | × | - | - | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | |||||||||
| 15 | 40 | R | 185/60 | - | × | - | - | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | |||||||||
| 90系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 17 | 40 | F | 195/45 | - | × | - | - | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | △ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | △ | |||||
| RS 16インチ車 | φ54 | HEX21 | 17 | 40 | R | 195/45 | - | × | - | - | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | 7.0 50 | ○ | ||||||
| 16 | 16 | 40 | F | 195/50 | - | 7.0 43 | ○ | - | - | 6.5 50 | △ | 6.5 50 | △ | 6.5 50 | △ | 6.5 50 | △ | 6.5 50 | △ | 6.5 48 | △ | 6.5 48 | △ | |||||||
| 16 | 40 | R | 195/50 | - | 7.0 43 | ○ | - | - | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 50 | ○ | 6.5 48 | ○ | 6.5 48 | ○ | ||||||||
| 15 | 15 | 40 | F | 175/65 | - | 7.0J適合 | - | - | 6.0 48 | △ | 6.0 48 | △ | 6.0 48 | △ | 6.0 48 | △ | 6.0 48 | △ | 6.0 48 | △ | 6.0 48 | △ | ||||||||
| 15 | 40 | R | 175/65 | - | 7.0J適合 | - | - | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | |||||||||
| 15 | 40 | F | 195/55 | - | 7.0 48 | ○ | - | - | 6.0 48 | △ | 6.0 48 | △ | 6.0 48 | △ | 6.0 48 | △ | 6.0 48 | △ | 6.0 48 | △ | 6.0 48 | △ | ||||||||
| 15 | 40 | R | 195/55 | - | 7.0 48 | ○ | - | - | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | 6.0 48 | ○ | ||||||||
| 90系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 16 | 40 | F | 195/50 | - | 7.0 43 | ○ | - | - | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | ||||
| 15インチ車 | φ54 | HEX21 | 16 | 40 | R | 195/50 | - | 7.0 43 | ○ | - | - | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | 6.5 38 | ○ | |||||
| 15 | 15 | 40 | F | 175/65 | - | × | - | - | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | ||||||||
| 15 | 40 | R | 175/65 | - | × | - | - | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | |||||||||
| 15 | 40 | F | 185/60 | - | × | - | - | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | |||||||||
| 15 | 40 | R | 185/60 | - | × | - | - | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | 6.0 38 | ○ | |||||||||
| オーリス | 180系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 18 | 51 | F | 225/40 | - | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | × | 7.5 45 | × | |
| φ60 | HEX21 | 18 | 51 | R | 225/40 | - | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||
| 17 | 17 | 51 | F | 225/45 | - | 8.0 42 | ○ | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | |||||||
| 17 | 51 | R | 225/45 | - | 8.0 42 | ○ | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||||
| 16 | 16 | 51 | F | 205/55 | - | - | - | - | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | - | |||||||||
| 16 | 51 | R | 205/55 | - | - | - | - | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | - | ||||||||||
| カムリ | 70系 *A | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 | 20 | 51 | F | 235/35 | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | |||||||||
| φ60 | HEX21 | 20 | 51 | R | 235/35 | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | ||||||||||||
| 19 | 19 | 51 | F | 235/40 | - | - | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | ||||||||||||
| 19 | 51 | R | 235/40 | - | - | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | |||||||||||||
| 18 | 18 | 51 | F | 235/45 | - | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | 7.5 45 | △ | |||||
| 18 | 51 | R | 235/45 | - | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||
| 17 | 17 | 51 | F | 215/55 | - | 8.0J適合 | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||||
| 17 | 51 | R | 215/55 | - | 8.0J適合 | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | |||||||||
| 17 | 51 | F | 235/50 | - | 8.0 42 | ○ | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||||
| 17 | 51 | R | 235/50 | - | 8.0 42 | ○ | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||||
| 16 | 16 | 51 | F | 205/65 | - | - | - | - | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | - | |||||||||
| 16 | 51 | R | 205/65 | - | - | - | - | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | 7.0 42 | ○ | - | ||||||||||
| カローラ | 210系 | 5/100 | M12x1.5 | 18 | 18 | 50 | F | 225/40 | - | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | × | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||
| カローラツーリング | φ54 | HEX21 | 18 | 50 | R | 225/40 | - | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | × | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||
| 17 | 17 | 50 | F | 215/45 | - | 8.0 42 | ○ | - | - | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 45 | ○ | 7.0 45 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.5 48 | ○ | |||||||
| 17 | 50 | R | 215/45 | - | 8.0 42 | ○ | - | - | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 45 | ○ | 7.0 45 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.5 48 | ○ | ||||||||
| 16 | 16 | 50 | F | 205/55 | - | 7.0 48 | ○ | - | - | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | - | ||||||||
| 16 | 50 | R | 205/55 | - | 7.0 48 | ○ | - | - | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | - | |||||||||
| カローラスポーツ | 210系 | 5/100 | M12x1.5 | 18 | 18 | 50 | F | 225/40 | - | 8.5 43 | ○ | 8.5 45 | ○ | 8.5 45 | × | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | |
| φ54 | HEX21 | 18 | 50 | R | 225/40 | - | 8.5 43 | ○ | 8.5 45 | ○ | 8.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||
| 17 | 17 | 50 | F | 215/45 | - | 8.0 42 | ○ | - | - | 7.5 48 | ○ | 7.5 48 | ○ | 7.5 48 | ○ | 7.5 48 | ○ | 7.5 48 | ○ | 7.5 48 | ○ | 7.5 48 | ○ | |||||||
| 17 | 50 | R | 215/45 | - | 8.0 42 | ○ | - | - | 7.5 48 | ○ | 7.5 48 | ○ | 7.5 48 | ○ | 7.5 48 | ○ | 7.5 48 | ○ | 7.5 48 | ○ | 7.5 48 | ○ | ||||||||
| 16 | 16 | 50 | F | 205/55 | - | 7.0 48 | ○ | - | - | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | - | ||||||||
| 16 | 50 | R | 205/55 | - | 7.0 48 | ○ | - | - | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | 7.0 48 | ○ | - | |||||||||
| クラウン | 220・H20系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 | 20 | 51 | F | 245/30 | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | |||||||||
| 4potキャリパー含む | φ60 | HEX21 | 20 | 51 | R | 245/30 | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | |||||||||||
| 20 | 51 | F | 245/30 | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | ||||||||||||||
| 20 | 51 | R | 255/30 | 9.5 48 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 45 | ○ | - | - | ||||||||||||||
| 19 | 19 | 51 | F | 225/40 | - | - | 8.5 45 | ○ | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | ||||||||||||
| 19 | 51 | R | 255/35 | - | - | 9.5 48 | ○ | 9.5 48 | ○ | - | - | - | - | 9.5 48 | ○ | - | - | |||||||||||||
| 18 | 18 | 51 | F | 225/45 | - | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 8.0 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | |||||
| 18 | 51 | R | 255/40 | - | 9.0 45 | ○ | 9.0 45 | ○ | 9.0 43 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 50 | ○ | 8.5 45 | ○ | ||||||
| 4potキャリパー除く | 17 | 17 | 51 | F | 215/55 | - | 8.0J適合 | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | |||||||
| 17 | 51 | R | 215/55 | - | 8.0J適合 | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | |||||||||
| 17 | 51 | F | 225/50 | - | 8.0 42 | ○ | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||||
| 17 | 51 | R | 225/50 | - | 8.0 42 | ○ | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | ||||||||
| 210系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 | 20 | 51 | F | 245/30 | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | ||||||||||
| 4potキャリパー含む | φ60 | HEX21 | 20 | 51 | R | 255/30 | 9.5 48 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 48 | ○ | - | - | |||||||||||
| 19 | 19 | 51 | F | 225/40 | - | - | 8.5 45 | ○ | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | ||||||||||||
| 19 | 51 | R | 255/35 | - | - | 9.5 48 | ○ | 9.5 48 | ○ | - | - | - | - | 9.5 48 | ○ | - | - | |||||||||||||
| 18 | 18 | 51 | F | 225/45 | - | 8.5 43 | ○ | 8.5 45 | ○ | 8.5 45 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 35 | ○ | 8.5 45 | ○ | |||||
| 18 | 51 | R | 255/40 | - | 9.5 45 | ○ | 9.5 45 | ○ | 9.0 43 | ○ | 9.5 45 | ○ | 9.5 45 | ○ | 9.5 45 | ○ | 9.5 45 | ○ | 9.5 45 | ○ | 9.5 45 | ○ | 9.5 45 | ○ | ||||||
| 4potキャリパー除く | 17 | 17 | 51 | F | 215/55 | - | 8.0J適合 | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | |||||||
| 17 | 51 | R | 215/55 | - | 8.0J適合 | - | - | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | 7.5 45 | ○ | |||||||||
| 17 | 51 | F | 225/50 | - | 8.0 42 | ○ | - | - | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
| 17 | 51 | R | 255/45 | - | 9.0 49 | ○ | - | - | 7.5J適合 | 7.5J適合 | 7.5J適 | 7.5J適 | 7.5J適 | 7.5J適 | 7.5J適 | |||||||||||||||
| 200系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 | 20 | 51 | F | 245/30 | 8.5 45 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 45 | ○ | - | - | ||||||||||
