


| ALLOY AIR VALVE STEM (# S41A2B) |
JPY 1,000 |
| SOCKET ADAPTER FOR LUG NUTS(# A100S) | JPY 1,000 |
| SIZE | INSET | HOLE-P.C.D. | FACE TYPE | Pilot Hub BORE |
WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| 15×6.5J | 38・43 | 4-100 | - | φ65 | 10.6lbs(4.81kg~) |
| 15×7.0J | 20・35・43・48 | 4-100 | - | φ65 | 11.2lbs(5.10kg~) |
| 16×7.0J | 36・43 | 4-100 | - | φ65 | 11.9lbs(5.43kg~) |
| 17×8.0J | 42 | 5H-100 | FF | φ65 | 14.9lbs(6.75kg~) |
| 32・38・42・49 | 5H-114.3 | φ73 | |||
| 17×8.5J | 32 | 5H-114.3 | FR | φ73 | 15.5lbs(7.05kg~) |
| 17×9.0J | 10・25・35 | 5H-114.3 | FR | φ73 | 15.7lbs(7.15kg~) |
| 49 | FF | φ73 | |||
| 17×9.5J | 32 | 5H-114.3 | FR | φ73 | 16.3lbs(7.40kg~) |
| 18×8.0J | 42 | 5H-100 | R | φ65 | 16.1lbs(7.30kg~) |
| 42 | 5H-114.3 | φ73 | |||
| 18×8.5J | 32・43 | 5H-114.3 | R | φ73 | 16.5lbs(7.50kg~) |
| 18×9.0J | 35・50 | 5H-114.3 | R | φ73 | 16.9lbs(7.70kg~) |
| 18×9.5J | 10 | 5H-114.3 | RR | φ73 | 17.6lbs(8.00kg~) |
| 35 | 5H-114.3 | R | φ73 | ||
| 18×10.5J | 12 | 5H-114.3 | RR | φ73 | 18.4lbs(8.35kg~) |
■FINISH: TITANIUM COLOR PAINT
■COMPONENT PARTS: ALLOY AIR VALVE STEM, SOCKET ADAPTER FOR LUG NUTS
■HUB BORE (φ):PCD: 100 φ65.0
PCD: 114.3 φ73.0
■OPTI0NAL CENTER CAP:#52058 FOR PCD: 100MM JPY 3,000.- EACH
#52059 FOR PCD: 114.3MM JPY 3,000.- EACH
■NOTICE:CENTER CAP WILL NOT FIT AFTER HUBCENTRIC RING IS INSTALLED.
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.