| SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | FACE Type |
DISK HUB | 税抜価格 | WEIGHT (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBM | BBM | |||||||
| 16×5.5J | 45 | 4 | 100 | - | φ73 | ¥38,000 | ¥41,000 | 5.75~ |
| 16×6.5J | 45 | 4 | 100 | - | φ73 | ¥40,000 | ¥43,000 | 6.21~ |
| 17×7.0J | 50 | 4 | 100 | - | φ73 | ¥43,000 | ¥46,000 | 7.17~ |
| 43 | 4 | 100 | - | |||||
| 17×7.5J | 48 | 5 | 100 | - | φ73 | ¥44,000 | ¥47,000 | 7.17~ |
| 48 | 5 | 114.3 | - | |||||
| 18×7.5J | 48 | 5 | 100 | FF | φ73 | ¥47,000 | ¥50,000 | 8.48~ |
| 18×8.0J | 45 | 5 | 114.3 | FF | φ73 | ¥48,000 | ¥51,000 | 8.82~ |
| 35 | 5 | 114.3 | FF | |||||
| 18×9.0J | 35 | 5 | 114.3 | FR | φ73 | ¥50,000 | ¥53,000 | 9.38~ |
| 23 | 5 | 114.3 | FR | |||||
| 18×10.0J | 36 | 5 | 114.3 | RR | φ73 | ¥52,000 | ¥55,000 | 9.53~ |
| 20 | 5 | 114.3 | RR | |||||
| 19×8.0J | 45 | 5 | 114.3 | F | φ73 | ¥56,000 | ¥59,000 | 9.34~ |
| 35 | 5 | 114.3 | F | |||||
| 19×8.5J | 45 | 5 | 112 | F | φ66.5 | ¥57,000 | ¥60,000 | 9.59~ |
| 45 | 5 | 114.3 | F | φ73 | ||||
| 38 | 5 | 114.3 | F | |||||
| 35 | 5 | 120 | R | φ72.5 | ||||
| 20 | 5 | 120 | R | |||||
| 19×9.5J | 48 | 5 | 114.3 | R | φ73 | ¥59,000 | ¥62,000 | 10.1~ |
| 38 | 5 | 114.3 | R | |||||
| 35 | 5 | 120 | R | φ72.5 | ||||
| 20 | 5 | 120 | R | |||||
■カラー:MBM(マットブラックマシニング)、BBM(ブラックブルーマシニング)
■アルミエアバルブ、アダプター付
※1 inset50は、BMW MINI φ14mmボルト対応
注)センターキャップの装着については営業所へお問合せ下さい。
注)重量は変更となる場合があります。