| SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | FACE | DISK HUB | WEIGHT (kg) | 税込価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | A (mm) | B (mm) | |||||||
| 15×6.5J | 43 | 4 | 100 | - | - | 32.7 | φ65 | 4.81kg~ | ¥40,425 |
| 38 | 4 | 100 | - | - | 37.7 | ||||
| 15×7.0J | 48 | 4 | 100 | - | - | 34.2 | φ65 | 5.10kg~ | ¥41,475 |
| 43 | 4 | 100 | - | - | 39.2 | ||||
| 35 | 4 | 100 | - | - | 47.2 | ||||
| 20 | 4 | 100 | - | - | 62.2 | ||||
| 16×7.0J | 43 | 4 | 100 | - | - | 35.3 | φ65 | 5.43kg~ | ¥44,625 |
| 36 | 4 | 100 | - | - | 42.3 | ||||
| 17×8.0J | 49 | 5 | 114.3 | FF | - | 40.9 | φ73 | 6.75kg~ | ¥49,875 |
| 42 | 5 | 100 | FF | - | 48.9 | φ65 | |||
| 42 | 5 | 114.3 | FF | - | 48.9 | φ73 | |||
| 38 | 5 | 114.3 | FF | - | 52.9 | ||||
| 32 | 5 | 114.3 | FF | - | 56.9 | ||||
| 17×8.5J | 32 | 5 | 114.3 | FR | - | 60.1 | φ73 | 7.05kg~ | ¥50,925 |
| 17×9.0J | 49 | 5 | 114.3 | FF | - | 53.7 | φ73 | 7.15kg~ | ¥51,975 |
| 35 | 5 | 114.3 | FR | - | 63.3 | ||||
| 25 | 5 | 114.3 | FR | - | 73.3 | ||||
| 10 | 5 | 114.3 | FR | - | 88.3 | ||||
| 17×9.5J | 32 | 5 | 114.3 | FR | - | 73.3 | φ73 | 7.40kg~ | ¥53,025 |
| 18×8.0J | 42 | 5 | 100 | R | - | 50.3 | φ65 | 7.30kg~ | ¥58,275 |
| 42 | 5 | 114.3 | R | - | 50.3 | φ73 | |||
| 18×8.5J | 43 | 5 | 114.3 | R | - | 53.8 | φ73 | 7.50kg~ | ¥59,325 |
| 32 | 5 | 114.3 | R | - | 66.8 | ||||
| 18×9.0J | 50 | 5 | 114.3 | R | - | 53.1 | φ73 | 7.70kg~ | ¥59,850 |
| 35 | 5 | 114.3 | R | - | 68.1 | ||||
| 18×9.5J | 35 | 5 | 114.3 | R | - | 74.6 | φ73 | 8.00kg~ | ¥60,375 |
| 10 | 5 | 114.3 | RR | - | 95 | ||||
| 18×10.5J | 12 | 5 | 114.3 | RR | - | 103.5 | φ73 | 8.35kg~ | ¥62,475 |
注)センターキャップの装着については営業所へお問合せ下さい。またセンターキャップとハブカラーリングの同時装着はできません。
注)重量は変更となる場合があります。