車種 | 型式 | 仕様 | 年式 | PR- | TC- | RC- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT | REAR | FRONT | REAR | FRONT | REAR | ||||||
SUBARU | |||||||||||
R1 | |||||||||||
RJ1 | 04/11 | ~ | 09/11 | Z123 | F182 | ||||||
RJ2 | 04/11 | ~ | 09/11 | Z123 | F182 | ||||||
R2 | |||||||||||
RC1 | 03/12 | ~ | 09/11 | Z123 | F182 | ||||||
RC2 | 03/12 | ~ | 09/11 | Z123 | F182 | ||||||
アルシオーネSVX | |||||||||||
CXD | 91/9 | ~ | 96/6 | N138 | F559 | N034 | F559 | ||||
CXW | 91/9 | ~ | 96/6 | N138 | F559 | N034 | F559 | ||||
インプレッサ(STIは別項参照) | |||||||||||
GC1 | リアドラム車アリ | 92/10 | ~ | 96/8 | F058 | F559 | F058 | F559 | F559 | ||
GC1 | ABS無 | 96/8 | ~ | 00/8 | F058 | ||||||
GC1 | ABS付 | 96/8 | ~ | 00/8 | F092 | ||||||
GC2 | ABS無 | 94/6 | ~ | 00/8 | F058 | ||||||
GC2 | ABS付 | 94/6 | ~ | 96/8 | F058 | ||||||
GC2 | ABS付 | 96/8 | ~ | 00/8 | F092 | F092 | |||||
GC4 | リアドラム車アリ | 92/10 | ~ | 96/8 | F058 | F559 | F058 | F559 | F559 | ||
GC6 | リアドラム車アリ | 92/10 | ~ | 96/8 | F058 | F559 | F058 | F559 | F559 | ||
GC8 | HX-20S | 96/9 | ~ | 98/8 | F092 | F092 | |||||
GC8 | SRX | 98/8 | ~ | 00/8 | F091 | F591 | F091 | F591 | F091 | F591 | |
GC8 | WRX A~C型 (タイプRA含む) | 92/11 | ~ | 96/8 | F059 | F559 | F059 | F559 | F059 | F559 | |
GC8 | WRX D型 (タイプRA 16インチ車除く) | 96/9 | ~ | 97/8 | F091 | F559 | F091 | F559 | F091 | F559 | |
GC8 | WRX D型 タイプRA 16インチ車 | 96/9 | ~ | 97/8 | F166 | F559 | F166 | F559 | F559 | ||
GC8 | WRX E型 (タイプRA含む) | 97/9 | ~ | 98/8 | F091 | F559 | F091 | F559 | F091 | F559 | |
GC8 | WRX E型 タイプR | 97/9 | ~ | 98/8 | F166 | N508 | F166 | ||||
GC8 | WRX E型 タイプR Vリミテッド | 98/1 | ~ | 98/8 | F091 | F559 | |||||
GC8 | WRX F~G型 | 98/9 | ~ | 00/8 | F091 | F591 | |||||
GD2 | 03/8 | ~ | 07/6 | F191 | F191 | ||||||
GD3 | 03/8 | ~ | 07/6 | F191 | F191 | ||||||
GD9 | 00/8 | ~ | 02/10 | F153 | F591 | F153 | F591 | F591 | |||
GD9 | 02/10 | ~ | 03/8 | F153 | |||||||
GDA | NB | 00/8 | ~ | 02/10 | F153 | F591 | F153 | F591 | F591 | ||
GDA | NB-R | 01/12 | ~ | 02/10 | F166 | N508 | F166 | N508 | F166 | N508 | |
GDA | 02/11 | ~ | 07/6 | F166 | N508 | F166 | N508 | F166 | N508 | ||
GDC | 14インチ車 | 06/6 | ~ | 07/6 | |||||||
GDC | 16インチ車 | 06/6 | ~ | 07/6 | |||||||
GDD | 14インチ車 | 06/6 | ~ | 07/6 | |||||||
GDD | 16インチ車 | 06/6 | ~ | 07/6 | |||||||
GH2 | 15S, 1.5i, 1.5i-L | 07/6 | ~ | 11/12 | F191 | F191 | |||||
GH2 | 1.5i-S | 09/9 | ~ | 10/4 | F153 | F653 * | |||||
GH2 | 1.5i-S | 10/4 | ~ | 11/12 | F262 | F653 * | |||||
GH3 | 15S, 1.5i, 1.5i-L | 07/6 | ~ | 11/12 | F191 | F191 | |||||
GH3 | 1.5i-S | 09/9 | ~ | 10/4 | F153 | F653 * | |||||
GH3 | 1.5i-S | 10/4 | ~ | 11/12 | F262 | F653 * | |||||
GH6 | 08/10 | ~ | 10/4 | F153 | F653 * | F153 | F653 | ||||
GH6 | 10/4 | ~ | 11/12 | F262 | F653 * | ||||||
GH7 | 07/6 | ~ | 10/4 | F153 | F653 * | F153 | F653 | ||||
GH7 | 10/4 | ~ | 11/12 | F262 | F653 * | ||||||
GH8 | 07/6 | ~ | 10/4 | F153 | F653 * | F153 | F653 | ||||
GH8 | 10/4 | ~ | 11/12 | F262 | F653 * | ||||||
インプレッサG4 | |||||||||||
GJ2 | 11/12 | ~ | F191 | F653 * | |||||||
GJ3 | 11/12 | ~ | F191 | F653 * | |||||||
GJ6 | 11/12 | ~ | F262 | F653 * | |||||||
GJ7 | 11/12 | ~ | F262 | F653 * | |||||||
GK2 | 16/10 | ~ | F588 | ||||||||
GK3 | 16/10 | ~ | F588 | ||||||||
GK6 | 16/10 | ~ | F588 | ||||||||
GK7 | 16/10 | ~ | F588 | ||||||||
インプレッサSTI | |||||||||||
GC8 | B~C型 (タイプRA含む) | 93/10 | ~ | 95/8 | F059 | F559 | F059 | F559 | F059 | F559 | |
GC8 | Ver.Ⅱ | 95/8 | ~ | 96/8 | F059 | F559 | F059 | F559 | F059 | F559 | |
GC8 | Ver.Ⅲ | 96/9 | ~ | 97/8 | F166 | F559 | F166 | F559 | F166 | F559 | |
GC8 | Ver.Ⅲ(タイプRA 15インチ) | 96/9 | ~ | 97/8 | F091 | F559 | F091 | F559 | F091 | F559 | |
GC8 | Ver.Ⅲ(タイプRA 16インチ) | 96/9 | ~ | 97/8 | F166 | F559 | F166 | F559 | F166 | F559 | |
GC8 | Ver.Ⅲ(タイプR) | 97/1 | ~ | 97/8 | F166 | F559 | F166 | F559 | F166 | F559 | |
GC8 | Ver.Ⅳ | 97/9 | ~ | 98/8 | F166 | F559 | F166 | F559 | F166 | F559 | |
GC8 | Ver.Ⅳ(タイプRA 15インチ) | 97/9 | ~ | 98/8 | F091 | F559 | F091 | F559 | F091 | F559 | |
GC8 | Ver.Ⅳ(タイプRA 16インチ, リア2pot) | 97/9 | ~ | 98/8 | F166 | N508 | F166 | N508 | F166 | N508 | |
GC8 | Ver.Ⅳ(タイプRA 16インチ, リア1pot) | 97/9 | ~ | 98/8 | F166 | F559 | F166 | F559 | F166 | F559 | |
GC8 | Ver.Ⅳ(タイプR) | 97/9 | ~ | 98/8 | F166 | N508 | F166 | N508 | F166 | N508 | |
GC8 | Ver.Ⅳ(22B) | 98/3 | ~ | 98/8 | F166 | N508 | F166 | N508 | F166 | N508 | |
GC8 | Ver.Ⅴ | 98/9 | ~ | 99/8 | F166 | F591 | F166 | F591 | F166 | F591 | |
GC8 | Ver.Ⅴ(タイプRA 15インチ) | 98/9 | ~ | 99/8 | F091 | F559 | F091 | F559 | F091 | F559 | |
GC8 | Ver.Ⅴ(タイプRA 16インチ, リア2pot) | 98/9 | ~ | 99/8 | F166 | N508 | F166 | N508 | F166 | N508 | |
GC8 | Ver.Ⅴ(タイプRA 16インチ, リア1pot) | 98/9 | ~ | 99/8 | F166 | F559 | F166 | F559 | F166 | F559 | |
GC8 | Ver.Ⅴ(タイプR) | 98/9 | ~ | 99/8 | F166 | N508 | F166 | N508 | F166 | N508 | |
GC8 | Ver.Ⅵ | 99/9 | ~ | 00/8 | F166 | F591 | F166 | F591 | F166 | F591 | |
GC8 | Ver.Ⅵ(タイプRA 15インチ) | 99/9 | ~ | 00/8 | F091 | F559 | F091 | F559 | F091 | F559 | |
GC8 | Ver.Ⅵ(タイプRA 16インチ) | 99/9 | ~ | 00/8 | F166 | N508 | F166 | N508 | F166 | N508 | |
GC8 | Ver.Ⅵ(タイプR) | 99/9 | ~ | 00/8 | F166 | N508 | F166 | N508 | F166 | N508 | |
GC8 | S201 | 00/4 | ~ | 00/8 | F166 | N508 | F166 | N508 | F166 | N508 | |
GDB | WRX(ブレンボ装着車) | 00/8 | ~ | 07/11 | F225 | S605 | S105 | S605 | S105 | S605 | |
GDB | WRX(ブレンボ非装着車) | 00/8 | ~ | 07/11 | F166 | N508 | F166 | N508 | F166 | N508 | |
GDB | WRX spec-C タイプRA-R | 06/12 | ~ | 07/11 | S605 | S605 | S605 | ||||
GRB | 07/11 | ~ | F225 | S605 | S105 | S605 | |||||
GRB | R205 | 10/1 | ~ | ||||||||
GRF | 除くブレンボキャリパー | 09/2 | ~ | F178 | F678 | ||||||
GRF | ブレンボキャリパー | 09/2 | ~ | F225 | S605 | S105 | S605 | ||||
GVB | 除くブレンボキャリパー | 10/7 | ~ | F178 | |||||||
GVB | ブレンボキャリパー | 10/7 | ~ | F225 | S605 | S105 | S605 | ||||
GVB | S206 | 11/11 | ~ | ||||||||
GVB | tS | 11/1 | ~ | F225 | S605 | ||||||
GVB | spec.C tS タイプRA | 13/7 | ~ | S605 | |||||||
GVF | 除くブレンボキャリパー | 10/7 | ~ | F178 | F678 | F178 | |||||
GVF | ブレンボキャリパー | 10/7 | ~ | F225 | S605 | S105 | S605 | ||||
インプレッサXV *GP系以降は、「XV」へ名称変更 | |||||||||||
GH2 | 10/6 | ~ | F262 | F653 * | |||||||
GH3 | 10/6 | ~ | F262 | F653 * | |||||||
GH6 | 10/6 | ~ | F262 | F653 * | |||||||
GH7 | 10/6 | ~ | F262 | F653 * | F653 | ||||||
インプレッサアネシス | |||||||||||
GE2 | 08/10 | ~ | 11/12 | F191 | F191 | ||||||
GE3 | 08/10 | ~ | 11/12 | F191 | F191 | ||||||
GE6 | 08/10 | ~ | 10/4 | F153 | F653 * | F153 | F653 | ||||
GE6 | 10/4 | ~ | 11/12 | F262 | F653 * | ||||||
GE7 | 08/10 | ~ | 10/4 | F153 | F653 * | F153 | F653 | ||||
GE7 | 10/4 | ~ | 11/12 | F262 | F653 * | ||||||
インプレッサスポーツ | |||||||||||
GP2 | 11/12 | ~ | F191 | F653 * | |||||||
GP3 | 11/12 | ~ | F191 | F653 * | |||||||
GP6 | 11/12 | ~ | F262 | F653 * | |||||||
GP7 | 11/12 | ~ | F262 | F653 * | |||||||
GPE | ハイブリッド | 15/7 | ~ | ||||||||
GT2 | 16/10 | ~ | F588 | ||||||||
GT3 | 16/10 | ~ | F588 | ||||||||
GT6 | 16/10 | ~ | F588 | ||||||||
GT7 | 16/10 | ~ | F588 | ||||||||
インプレッサワゴン(STIは別項参照) | |||||||||||
GF1 | 94/6 | ~ | 96/8 | F058 | F058 | F559 | F559 | ||||
GF1 | ABS無 | 96/8 | ~ | 00/8 | F058 | F058 | |||||
GF1 | ABS付, C'z スポルト | 96/8 | ~ | 00/8 | F092 | F092 | |||||
GF2 | 13インチ車 | 94/6 | ~ | 98/8 | F058 | ||||||
GF2 | 14インチ車 | 94/6 | ~ | 98/8 | F092 | F092 | |||||
GF2 | 98/8 | ~ | 00/8 | F092 | F092 | ||||||
GF3 | リアドラム車アリ | 92/10 | ~ | 95/10 | F058 | F559 | F058 | F559 | F559 | ||
GF4 | リアドラム車アリ | 93/10 | ~ | 96/8 | F058 | F559 | F058 | F559 | F559 | ||
GF5 | 96/8 | ~ | 00/8 | F092 | F092 | ||||||
GF6 | リアドラム車アリ | 92/10 | ~ | 96/8 | F058 | F559 | F058 | F559 | F559 | ||
GF6 | 96/8 | ~ | 00/8 | F092 | F092 | ||||||
GF8 | HX-20S・リアドラム車アリ | 96/1 | ~ | 96/9 | F058 | F559 | F559 | ||||
GF8 | 96/8 | ~ | 98/8 | F092 | F092 | ||||||
GF8 | SRX | 98/8 | ~ | 00/8 | F091 | F591 | F091 | F591 | F091 | ||
GF8 | WRX | 93/10 | ~ | 96/8 | F059 | F559 | F059 | F559 | F059 | F559 | |
GF8 | 96/9 | ~ | 98/8 | F091 | F559 | F091 | F559 | F091 | F559 | ||
GF8 | 98/9 | ~ | 99/8 | F091 | F591 | F091 | F591 | F091 | |||
GF8 | グラベルEX | 95/10 | ~ | 96/9 | F059 | ||||||
GFA | リアドラム車アリ | 92/10 | ~ | 94/8 | F058 | F559 | F058 | F559 | F559 | ||
GG2 | 00/8 | ~ | 02/10 | F092 | F092 | ||||||
GG2 | 02/10 | ~ | 07/6 | F191 | F191 | ||||||
GG2 | 15i-S | 02/10 | ~ | 04/5 | F191 | F191 | |||||
GG2 | 15i-S | 04/5 | ~ | 06/5 | F153 | F558 | F153 | ||||
GG3 | 00/8 | ~ | 02/10 | F092 | F092 | ||||||
GG3 | 02/10 | ~ | 07/6 | F191 | F191 | ||||||
GG3 | 15i-S | 02/10 | ~ | 04/5 | F191 | F191 | |||||
GG3 | 15i-S | 04/5 | ~ | 06/5 | F153 | F558 | F153 | ||||
GG9 | 00/8 | ~ | 02/10 | F153 | F591 | F153 | F591 | F591 | |||
GG9 | 02/10 | ~ | 07/6 | F153 | F558 | F153 | |||||
GGA | 00/8 | ~ | 02/10 | F153 | F591 | F153 | F591 | F591 | |||
GGA | 02/11 | ~ | 07/6 | F166 | N508 | F166 | N508 | F166 | N508 | ||
GGC | 14インチ車 | 06/5 | ~ | 07/6 | F191 | ||||||
GGC | 16インチ車 | 06/5 | ~ | 07/6 | F153 | F558 | |||||
GGD | 14インチ車 | 06/5 | ~ | 07/6 | F191 | ||||||
GGD | 16インチ車 | 06/5 | ~ | 07/6 | F153 | F558 | |||||
インプレッサワゴンSTI | |||||||||||
GF8 | Ver.Ⅰ | 93/10 | ~ | 94/8 | F059 | F559 | F059 | F559 | F059 | F559 | |
GF8 | Ver.Ⅱ | 95/8 | ~ | 96/8 | F059 | F559 | F059 | F559 | F059 | F559 | |
GF8 | Ver.Ⅲ | 96/9 | ~ | 97/9 | F166 | F559 | F166 | F559 | F166 | F559 | |
GF8 | Ver.Ⅳ | 97/9 | ~ | 98/9 | F166 | F559 | F166 | F559 | F166 | F559 | |
GF8 | Ver.Ⅴ | 98/9 | ~ | 99/9 | F166 | F591 | F166 | F591 | F166 | F591 | |
GF8 | Ver.Ⅵ | 99/9 | ~ | 00/8 | F166 | F591 | F166 | F591 | F166 | F591 | |
GGB | 00/8 | ~ | 01/8 | F166 | N508 | F166 | N508 | F166 | N508 | ||
ヴィヴィオ | |||||||||||
KK3 | 92/3 | ~ | 98/11 | F145 | F145 | ||||||
KK4 | 92/3 | ~ | 98/11 | F145 | F145 | ||||||
KW3 | 92/3 | ~ | 98/11 | F145 | F145 | ||||||
KW4 | 92/3 | ~ | 98/11 | F145 | |||||||
KY3 | 93/5 | ~ | 95/12 | F145 | F145 | ||||||
エクシーガ | |||||||||||
YA4 | 08/6 | ~ | F153 | F653 * | F153 | F653 | |||||
YA5 | 2.0GT, 2.0i | 08/6 | ~ | 10/4 | F153 | F653 * | F153 | F653 | |||
YA5 | 2.0GT, 2.0i | 10/4 | ~ | F262 | F653 * | ||||||
YA5 | tS | 12/7 | ~ | F225 | S605 | ||||||
YA9 | 09/12 | ~ | F153 | F653 * | |||||||
YAM | 12/7 | ~ | F262 | F653 * | |||||||
エクシーガ クロスオーバー7 | |||||||||||
YAM | 15/4 | ~ | F262 | F653 | |||||||
XV | GP7 | 12/10 | ~ | F262 | F653 * | ||||||
GPE | ハイブリッド | 13/6 | ~ | F262 | F653 * | ||||||
GT7 | 17/5 | ~ | F588 | ||||||||
GT3 | 17/5 | ~ | F588 | ||||||||
サンバーディアス | |||||||||||
TV1 | 赤帽仕様除く | 99/2 | ~ | 04/7 | F258 | ||||||
TV1 | 赤帽仕様 | 99/2 | ~ | 04/7 | F259 | ||||||
TV1 | 04/7 | ~ | F260 | ||||||||
TV2 | 赤帽仕様除く | 99/2 | ~ | 04/7 | F258 | ||||||
TV2 | 赤帽仕様 | 99/2 | ~ | 04/7 | F259 | ||||||
TV2 | 04/7 | ~ | F260 | ||||||||
サンバートラック | |||||||||||
S201J | 12/4 | ~ | D210 | ||||||||
S201H | 12/4 | ~ | D210 | ||||||||
S211J | 12/4 | ~ | D210 | ||||||||
S211H | 12/4 | ~ | D210 | ||||||||
S500J | 14/9 | ~ | |||||||||
S510J | 14/9 | ~ | |||||||||
サンバーバン | |||||||||||
S321B | 12/4 | ~ | D210 | ||||||||
S321Q | 12/7 | ~ | D210 | ||||||||
S331B | 12/4 | ~ | D210 | ||||||||
S331Q | 12/7 | ~ | D210 | ||||||||
シフォン | |||||||||||
LA600F | 16/12 | ~ | |||||||||
LA610F | 16/12 | ~ | |||||||||
ジャスティ | |||||||||||
M900F | 16/11 | ~ | M220 | ||||||||
M910F | 16/11 | ~ | M220 | ||||||||
ステラ | |||||||||||
RN1 | 06/6 | ~ | 11/5 | Z123 | F182 | ||||||
RN2 | 06/6 | ~ | 11/5 | Z123 | F182 | ||||||
LA100F | NA | 11/5 | ~ | 12/12 | S121 | ||||||
LA100F | NA | 12/12 | ~ | D183 | |||||||
LA100F | ターボ | 11/5 | ~ | D183 | |||||||
LA110F | NA | 11/5 | ~ | 12/12 | S121 | ||||||
LA110F | NA | 12/12 | ~ | D183 | |||||||
LA110F | ターボ | 11/5 | ~ | D183 | |||||||
LA150F | 14/12 | ~ | |||||||||
LA160F | 14/12 | ~ | |||||||||
WRX | |||||||||||
VAB | STI 4pot | 14/9 | ~ | 17/6 | F225 | S605 | |||||
VAB | STI 6pot | 17/6 | ~ | ||||||||
VAB | S208 | 17/10 | ~ | ||||||||
VAG | S4 | 14/9 | ~ | F178 | F588 | ||||||
VAG | S4 tS | 16/10 | ~ | 17/3 | F225 | F588 | |||||
ディアスワゴン | |||||||||||
TW1 | NA A~E型 | 99/2 | ~ | 02/8 | F258 | ||||||
TW1 | NA F型 複数アリ 要形状確認 | 02/9 | ~ | 03/10 | F258 | ||||||
TW1 | NA F型 複数アリ 要形状確認 | 02/9 | ~ | 03/10 | H096 | ||||||
TW1 | NA G~H型 | 03/9 | ~ | 05/10 | H096 | ||||||
TW1 | NA J~L型 複数アリ 要形状確認 | 05/11 | ~ | 09/8 | H096 | ||||||
TW1 | NA J~L型 複数アリ 要形状確認 | 05/11 | ~ | 09/8 | F260 | ||||||
TW1 | NA M型~ | 09/9 | ~ | F260 | |||||||
TW1 | スーパーチャージャー A~E型 | 99/2 | ~ | 02/8 | F258 | ||||||
TW1 | スーパーチャージャー F~L型 | 02/9 | ~ | 09/8 | H096 | ||||||
TW1 | スーパーチャージャー M型~ | 09/9 | ~ | F260 | |||||||
TW2 | NA A~E型 | 99/2 | ~ | 02/8 | F258 | ||||||
TW2 | NA F型 複数アリ 要形状確認 | 02/9 | ~ | 03/10 | F258 | ||||||
TW2 | NA F型 複数アリ 要形状確認 | 02/9 | ~ | 03/10 | H096 | ||||||
TW2 | NA G~H型 | 03/9 | ~ | 05/10 | H096 | ||||||
TW2 | NA J~L型 複数アリ 要形状確認 | 05/11 | ~ | 09/8 | H096 | ||||||
TW2 | NA J~L型 複数アリ 要形状確認 | 05/11 | ~ | 09/8 | F260 | ||||||
TW2 | NA M型~ | 09/9 | ~ | F260 | |||||||
TW2 | スーパーチャージャー A~E型 | 99/2 | ~ | 02/8 | F258 | ||||||
TW2 | スーパーチャージャー F~L型 | 02/9 | ~ | 09/8 | H096 | ||||||
TW2 | スーパーチャージャー M型~ | 09/9 | ~ | F260 | |||||||
S321N | 09/9 | ~ | 14/5 | D210 | |||||||
S321N | 14/5 | ~ | D183 | ||||||||
S331N | 09/9 | ~ | 14/5 | D210 | |||||||
S331N | 14/5 | ~ | D183 | ||||||||
デックス | |||||||||||
M401F | 08/10 | ~ | Z125 | Z125 | |||||||
M411F | 08/10 | ~ | Z125 | Z125 | |||||||
トレジア | |||||||||||
NSP120X | 10/11 | ~ | T201 | ||||||||
NCP120X | リアドラム車アリ | 10/11 | ~ | T201 | T601 | ||||||
NCP125X | 10/11 | ~ | T201 | ||||||||
BRZ | |||||||||||
ZC6 | RA・R(16インチ車) | 12/3 | ~ | 13/8 | F262 | F653 * | F153※ | F653 | |||
ZC6 | RA・R(16インチ車) 15インチブレーキ(ソリッドディスク) | 13/8 | ~ | F262 | F653 * | ||||||
ZC6 | RA・R(16インチ車) 16インチブレーキ(ベンチディスク) | 13/8 | ~ | F262 | F678 | ||||||
ZC6 | R(17インチパフォーマンスパッケージ車)・S | 12/3 | ~ | F262 | F678 | F153※ | |||||
ZC6 | RA Racing | 13/1 | ~ | F678 | |||||||
ZC6 | tS | 13/9 | ~ | F225 | S605 | ||||||
ZC6 | GT ブレンボキャリパー | 16/11 | ~ | F225 | S605 | ||||||
ZC6 | STI Sport | 17/10 | ~ | ||||||||
フォレスター | |||||||||||
SF5 | STI 除く リアドラム車アリ | 97/2 | ~ | 02/3 | F091 | F591 | F091 | F591 | F091 | F591 | |
SF5 | STI | 00/1 | ~ | 02/3 | F166 | F591 | F166 | F591 | F166 | F591 | |
SF9 | 97/2 | ~ | 02/3 | F091 | F591 | F091 | F591 | F091 | F591 | ||
SG5 | NA リアドラム車アリ | 02/3 | ~ | 07/12 | F153 | F558 | F153 | ||||
SG5 | ターボ | 02/3 | ~ | 03/1 | F153 | F591 | F153 | F591 | F591 | ||
SG5 | ターボ B型~ | 03/2 | ~ | 07/12 | F153 | F558 | |||||
SG9 | 04/2 | ~ | 07/12 | F225 | S605 | S105 | S605 | S105 | S605 | ||
SH5 | NA | 07/12 | ~ | 12/11 | F153 | F653 * | F153 | F653 | |||
SH5 | ターボ | 07/12 | ~ | 10/4 | F153 | F653 * | |||||
SH5 | ターボ | 10/4 | ~ | 12/11 | F262 | F653 * | |||||
SH9 | 10/10 | ~ | 12/11 | F262 | F653 * | ||||||
SHJ | 10/10 | ~ | 12/11 | F262 | F653 * | ||||||
SJG | tS 除く | 12/11 | ~ | F178 | F678 | ||||||
SJG | tS | 14/11 | ~ | F225 | S605 | ||||||
SJ5 | 12/11 | ~ | F262 | F653 * | |||||||
プレオ | |||||||||||
RA1 | リアドラム車アリ | 98/10 | ~ | 10/4 | F120 | F520 | F120 | ||||
RA2 | リアドラム車アリ | 98/10 | ~ | 10/4 | F120 | F520 | F120 | ||||
RV1 | 98/10 | ~ | 10/1 | F120 | F120 | ||||||
RV2 | 98/10 | ~ | 10/1 | F120 | F120 | ||||||
L275B | 10/4 | ~ | 13/2 | S121 | |||||||
L275B | 13/2 | ~ | D183 | ||||||||
L285B | 10/4 | ~ | 13/2 | S121 | |||||||
L285B | 13/2 | ~ | D183 | ||||||||
L275F | 10/4 | ~ | S121 | ||||||||
L285F | 10/4 | ~ | S121 | ||||||||
プレオプラス | |||||||||||
LA300F | 12/12 | ~ | S121 | ||||||||
LA310F | 12/12 | ~ | S121 | ||||||||
LA350F | 17/5 | ~ | |||||||||
LA360F | 17/5 | ~ | |||||||||
ルクラ | |||||||||||
L455F | NA | 10/4 | ~ | 12/5 | S121 | S121 | |||||
L455F | NA | 12/5 | ~ | D183 | |||||||
L455F | ターボ | 10/4 | ~ | D183 | D183 | ||||||
L465F | 10/4 | ~ | D183 | D183 | |||||||
レヴォーグ | |||||||||||
VMG | 2.0GT, 2.0GT-S | 14/6 | ~ | F178 | F588 | ||||||
VM4 | 1.6GT | 14/6 | ~ | F178 | F653 | ||||||
VM4 | 1.6GT アイサイト, 1.6GT-S アイサイト | 14/6 | ~ | F178 | F588 | ||||||
レガシィセダン・レガシィB4 | |||||||||||
BE5 | RS, S | 98/12 | ~ | 03/4 | F091 | F591 | F091 | F591 | F091 | F591 | |
BE5 | RSK | 00/5 | ~ | 03/4 | F091 | F591 | F091 | F591 | F091 | F591 | |
BE5 | RSK スポーツシフト, リミテッドⅡ | 02/10 | ~ | 03/4 | F153 | F591 | F153 | F591 | F591 | ||
BE5 | RSK Sエディション | 02/11 | ~ | 03/4 | F166 | F591 | F166 | F591 | F166 | F591 | |
BE5 | ブリッツェン | 00/2 | ~ | 02/3 | F091 | F591 | F091 | F591 | F091 | F591 | |
BE5 | ブリッツェン 2002, 03モデル AT車 | 02/3 | ~ | 03/4 | F091 | F591 | |||||
BE5 | ブリッツェン 2002, 03モデル MT車 | 02/3 | ~ | 03/4 | F166 | F591 | |||||
BE9 | 01/6 | ~ | 03/6 | F091 | F591 | F091 | F591 | F091 | F591 | ||
BEE | 02/2 | ~ | 03/6 | F091 | F591 | F091 | F591 | F091 | F591 | ||
BES | S401 | 02/10 | ~ | 03/6 | F225 | S605 | |||||
BL5 | 2.0i・2.0R | 03/6 | ~ | 09/5 | F153 | F653 * | F153 | F653 | |||
BL5 | 2.0GT | 03/6 | ~ | 09/5 | F178 | F591 | F178 | F591 | F591 | ||
BL5 | 2.0GT SPEC-B(除くSTI) | 03/6 | ~ | 09/5 | F178 | F591 | F178 | F591 | F591 | ||
BL5 | 2.0GT SPEC-B(STI) | 05/8 | ~ | 08/2 | F225 | S605 | S105 | S605 | |||
BL5 | ブリッツェン 2005, 06モデル | 05/1 | ~ | 06/3 | F178 | F591 | |||||
BL9 | 2.5i | 07/11 | ~ | 09/5 | F153 | F653 * | F153 | F653 | |||
BL9 | 2.5i Siクルーズ | 08/5 | ~ | 09/5 | F178 | F591 | F178 | F591 | F591 | ||
BL9改 | S402 | 08/6 | ~ | 09/5 | S605 | ||||||
BLE | 03/9 | ~ | 09/5 | F178 | F591 | F178 | F591 | F591 | |||
BM9 | 2.5GT | 09/5 | ~ | F178 | F678 | F178 | |||||
BM9 | 2.5i Lパッケージリミテッド A型 | 09/11 | ~ | 10/5 | F153 | F653 * | |||||
BM9 | 2.5i, 2.5i Lパッケージ, 2.5i アイサイト A型 | 09/5 | ~ | 10/6 | F153 | F653 * | F153 | F653 | |||
BM9 | 2.5i, 2.5i Lパッケージ, 2.5i アイサイト B型 | 10/6 | ~ | F262 | F653 * | ||||||
BM9 | 2.5i アイサイト スポーツセレクション B型 | 10/11 | ~ | 11/6 | F178 | F678 | |||||
BM9 | 2.5i Sパッケージ A型 | 09/5 | ~ | 10/5 | F153 | F653 * | |||||
BM9 | 2.5i Sパッケージリミテッド A型 | 09/11 | ~ | 10/5 | F178 | F678 | |||||
BM9 | 2.5i Sパッケージ B型~ | 10/5 | ~ | F178 | F678 | ||||||
BMM | 2.5i, 2.5i Lパッケージ, 2.5i アイサイト | 12/5 | ~ | 13/5 | F262 | F653 * | |||||
BMM | 2.5i アイサイト TS, 2.5i アイサイト Sパッケージ | 12/5 | ~ | 13/5 | F178 | F678 | |||||
BMM | 2.5i B-SPORT | 13/5 | ~ | F262 | F653 * | ||||||
BMG | 2.0GT DIT | 12/5 | ~ | F178 | F678 | ||||||
BN9 | 14/10 | ~ | F178 | F588 | |||||||
レガシィツーリングワゴン | |||||||||||
BH5 | ブライトン | 98/6 | ~ | 99/4 | F092 | F092 | F591 | F591 | |||
BH5 | ブライトンS | 98/11 | ~ | 03/5 | F091 | F591 | F091 | F591 | F091 | F591 | |
BH5 | TX, TX-S | 98/6 | ~ | 02/4 | F092 | F092 | F591 | F591 | |||
BH5 | TX, TX-S | 02/4 | ~ | 03/4 | F191 | F191 | |||||
BH5 | TS-R, Bスポーツ | 98/6 | ~ | 03/4 | F091 | F591 | F091 | F591 | F091 | F591 | |
BH5 | GT, GT-B, GT-VDC | 98/6 | ~ | 03/4 | F091 | F591 | F091 | F591 | F091 | F591 | |
BH5 | GT-B Sエディション | 02/11 | ~ | 03/4 | F166 | F591 | F166 | F591 | F166 | F591 | |
BH5 | ブリッツェン | 01/2 | ~ | 03/4 | F091 | F591 | F091 | F591 | F091 | F591 | |
BH9 | 98/6 | ~ | 03/9 | F091 | F591 | F091 | F591 | F091 | F591 | ||
BHC | 98/6 | ~ | 03/9 | F091 | F591 | F091 | F591 | F091 | F591 | ||
BHE | ランカスター6(VDC無)除く | 00/5 | ~ | 03/4 | F091 | F591 | F091 | F591 | F091 | F591 | |
BHE | ランカスター6(VDC無) | 00/5 | ~ | 03/4 | F153 | F591 | F591 | ||||
BP5 | 2.0i・2.0R | 03/5 | ~ | 09/5 | F153 | F653 * | F153 | F653 | |||
BP5 | 2.0GT | 03/5 | ~ | 09/5 | F178 | F591 | F178 | F591 | F591 | ||
