『WedsSport TC105X』『WedsSport RN-55M』『WedsSport RN-05M』の3モデルに、下記のサイズが追加設定されました。サイズ設定でお困りだった方、是非この機会にご検討ください。
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | FACE | BORE | CODE | PRICE | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17×7.5J | 30 ※1 | 4 | 100 | F | φ65 | 73667 | ¥47,500 | 6.80㎏~ |
38 | 4 | 100 | F | φ65 | 73668 | ¥47,500 | ||
45 | 5 | 114.3 | F | φ73 | 73669 | ¥47,500 | ||
18×9.0J | 45 | 5 | 120 ※2 | R | φ73 | 73642 | ¥58,000 | 7.62㎏~ |
18×9.5J | 45 | 5 | 120 ※2 | R | φ73 | 73643 | ¥58,500 | 7.95㎏~ |
海外マーケット専用サイズ | ||||||||
18×8.0J | 45 | 5 | 112 ※2 | FR | φ73 | 73659 | ¥56,500 | 7.37㎏ |
18×8.5J | 32 | 5 | 112 ※2 | FR | φ73 | 73660 | ¥57,500 | 7.45㎏~ |
43 | 5 | 112 ※2 | FR | φ73 | 73661 | ¥57,500 |
※1 NDブレンボキャリパー対応。 ※2 φ14ボルト仕様 / 60°テーパー(P.C.D. 120はホンダシビック[FK8])
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | BORE | HUB CLEARANCE |
FACE | BBM | GLOSS BLACK | WEIGHT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE | PRICE | CODE | PRICE | ||||||||
18×9.0J | 32 | 5 | 112※ | φ66.5 | 46㎜ | FR | 73670 | ¥50,000 | 73671 | ¥50,000 | 9.2㎏~ |
18×10.0J | 36 | 5 | 112※ | φ66.5 | 33㎜ | RR | 73672 | ¥52,000 | 73673 | ¥52,000 | 9.73㎏~ |
19×9.0J | 30 | 5 | 112※ | φ66.5 | 39㎜ | R | 73674 | ¥57,000 | 73675 | ¥57,000 | 9.75㎏ |
19×10.0J | 40 | 5 | 112※ | φ66.5 | 42㎜ | R | 73676 | ¥59,000 | 73677 | ¥59,000 | 10.63kg |
※φ14ボルト仕様 / 60°テーパー / 首下28㎜
SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | BORE | OUTER RIM DEPTH |
GLOSS BLACK | WEIGHT | 対応車種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE | PRICE | ||||||||
18×9.0J | 32 | 5 | 112※ | φ66.5 | 48.5㎜ | 73653 | ¥53,000 | 9.50㎏ | TOYOTA SUPRA(DB) |
18×10.0J | 36 | 5 | 112※ | φ66.5 | 61.0㎜ | 73656 | ¥56,000 | 9.80㎏ | TOYOTA SUPRA(DB) |
19×9.0J | 30 | 5 | 112※ | φ66.5 | 49.0㎜ | 73655 | ¥60,000 | 10.09kg | TOYOTA SUPRA(DB) |
19×10.0J | 40 | 5 | 112※ | φ66.5 | 61.0㎜ | 73678 | ¥63,000 | 10.63kg | TOYOTA SUPRA(DB) |
※φ14ボルト仕様 / 60°テーパー / 首下28㎜